Warriors vs Rockets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 90 | 92 |
Tirs réussis | 42 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 36 | 43 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 16 |
Lancers francs tentés | 20 | 24 |
Lancers francs réussis | 14 | 22 |
Rebonds offensifs | 9 | 11 |
Rebonds défensifs | 37 | 37 |
Turnovers | 17 | 13 |
Interceptions | 8 | 13 |
Passes décisives | 26 | 26 |
Contres | 10 | 7 |
Fautes | 19 | 23 |
Points | 112 | 118 |
Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kevin Durant | 29 | 38 | 11/19 | 3/7 | 4/6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Stephen Curry | 25 | 35 | 9/18 | 5/11 | 2/2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Klay Thompson | 20 | 37 | 7/17 | 3/7 | 3/3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
DeMarcus Cousins | 13 | 26 | 4/12 | 1/3 | 4/4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Andre Iguodala | 8 | 28 | 3/7 | 1/4 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jordan Bell | 6 | 17 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Draymond Green | 4 | 24 | 2/6 | 0/2 | 0/2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jonas Jerebko | 3 | 7 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaun Livingston | 2 | 15 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevon Looney | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinn Cook | 0 | 4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Rockets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Eric Gordon | 25 | 33 | 8/20 | 4/12 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Chris Paul | 23 | 36 | 7/18 | 4/9 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2 |
Kenneth Faried | 20 | 33 | 7/17 | 2/4 | 4/6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
P.J. Tucker | 18 | 36 | 5/11 | 4/9 | 4/4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Gerald Green | 10 | 21 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Clint Capela | 8 | 28 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Nene Hilario | 8 | 16 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Austin Rivers | 6 | 34 | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |