Warriors vs Rockets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 92 | 81 |
Tirs réussis | 48 | 32 |
Tirs à 3 points tentés | 32 | 34 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 11 |
Lancers francs tentés | 18 | 13 |
Lancers francs réussis | 17 | 10 |
Rebonds offensifs | 11 | 10 |
Rebonds défensifs | 38 | 31 |
Turnovers | 8 | 19 |
Interceptions | 11 | 3 |
Passes décisives | 20 | 19 |
Contres | 7 | 5 |
Fautes | 16 | 19 |
Points | 126 | 85 |
Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Stephen Curry | 35 | 34 | 13/23 | 5/12 | 4/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kevin Durant | 25 | 35 | 9/19 | 3/8 | 4/4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Klay Thompson | 13 | 35 | 6/14 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Quinn Cook | 11 | 5 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Draymond Green | 10 | 37 | 3/9 | 1/4 | 3/3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Andre Iguodala | 10 | 26 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Shaun Livingston | 9 | 15 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nick Young | 5 | 17 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kevon Looney | 4 | 15 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
JaVale McGee | 4 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Bell | 0 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Zaza Pachulia | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Rockets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
James Harden | 20 | 32 | 7/16 | 2/6 | 4/5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Chris Paul | 13 | 32 | 5/16 | 2/8 | 1/2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Clint Capela | 13 | 21 | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eric Gordon | 11 | 31 | 4/13 | 2/8 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gerald Green | 9 | 19 | 3/10 | 2/6 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Trevor Ariza | 6 | 35 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
P.J. Tucker | 6 | 32 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Joe Johnson | 4 | 8 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luc Mbah a Moute | 3 | 15 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarik Black | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ryan Anderson | 0 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |