Golden State Warriors 122
Phoenix Suns 116

Warriors vs Suns

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 95 79
Tirs réussis 47 41
Tirs à 3 points tentés 40 37
Tirs à 3 points réussis 11 16
Lancers francs tentés 20 20
Lancers francs réussis 17 18
Rebonds offensifs 12 6
Rebonds défensifs 28 30
Turnovers 8 10
Interceptions 8 4
Passes décisives 33 26
Contres 1 6
Fautes 20 20
Points 122 116
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Andrew Wiggins 38 39 17/24 2/6 2/3 5 2 1 1 3 0 3
Stephen Curry 21 36 7/22 1/11 6/6 0 3 3 1 6 0 2
Jordan Poole 20 20 6/10 3/7 5/5 1 3 0 0 0 0 1
Kent Bazemore 17 30 7/12 2/5 1/2 0 3 1 2 2 0 4
Draymond Green 11 37 4/7 1/2 2/2 2 8 2 4 11 0 3
Juan Toscano-Anderson 7 30 3/6 1/2 0/0 0 5 1 0 6 1 2
Mychal Mulder 5 20 2/10 1/7 0/0 1 0 0 0 1 0 1
Kevon Looney 3 23 1/4 0/0 1/2 3 4 0 0 4 0 4
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Devin Booker 34 39 11/21 4/9 8/9 1 6 4 0 4 0 3
Chris Paul 24 32 9/17 2/7 4/4 0 3 3 1 10 1 4
Jae Crowder 20 31 6/10 6/10 2/3 1 3 1 1 2 0 5
Deandre Ayton 8 31 4/5 0/0 0/0 3 5 1 0 0 2 0
Torrey Craig 8 23 2/5 2/3 2/2 0 4 0 0 2 1 1
Cameron Payne 7 21 3/7 1/4 0/0 0 3 0 1 6 1 0
Mikal Bridges 6 37 3/8 0/3 0/0 0 2 1 1 2 1 3
Frank Kaminsky 6 16 2/5 0/0 2/2 1 4 0 0 0 0 3
Jevon Carter 3 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest