Golden State Warriors 129
Phoenix Suns 83

Warriors vs Suns

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 89 95
Tirs réussis 52 33
Tirs à 3 points tentés 26 23
Tirs à 3 points réussis 11 3
Lancers francs tentés 21 22
Lancers francs réussis 14 14
Rebonds offensifs 7 15
Rebonds défensifs 42 32
Turnovers 11 15
Interceptions 8 2
Passes décisives 36 13
Contres 16 3
Fautes 18 17
Points 129 83
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Stephen Curry 22 29 8/17 3/9 3/3 2 7 3 0 7 1 3
Omri Casspi 19 26 7/10 1/2 4/5 0 10 1 0 2 0 0
Kevin Durant 17 29 8/9 1/1 0/2 0 7 4 0 6 2 2
Nick Young 16 23 5/10 3/7 3/3 1 2 0 2 0 0 0
Klay Thompson 16 22 7/12 2/4 0/0 0 0 2 0 1 1 1
Patrick McCaw 9 7 4/6 1/2 0/0 0 1 0 0 1 0 0
Andre Iguodala 7 23 3/6 0/1 1/2 2 3 0 0 5 2 0
JaVale McGee 7 14 2/4 0/0 3/6 0 1 0 0 1 3 2
David West 6 15 3/4 0/0 0/0 1 4 0 1 4 4 3
Zaza Pachulia 4 16 2/4 0/0 0/0 1 5 0 1 5 1 3
Shaun Livingston 4 15 2/6 0/0 0/0 0 1 0 1 4 0 1
Kevon Looney 2 13 1/1 0/0 0/0 0 1 1 3 0 2 3
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Elfrid Payton 29 31 11/18 2/4 5/7 2 6 4 0 5 0 3
T.J. Warren 14 33 6/18 0/0 2/2 5 1 0 1 2 0 2
Josh Jackson 8 31 4/18 0/3 0/0 1 3 0 0 1 0 3
Alex Len 8 20 2/4 0/0 4/6 3 4 1 0 2 0 4
Tyson Chandler 8 17 4/6 0/0 0/0 3 6 1 0 0 0 0
Troy Daniels 7 20 3/8 1/5 0/0 0 0 1 0 0 0 1
Josh Gray 5 16 2/11 0/3 1/2 0 0 2 0 0 0 0
Dragan Bender 3 30 1/6 0/4 1/3 0 3 2 0 0 1 0
Marquese Chriss 1 17 0/2 0/1 1/2 1 4 1 1 2 1 3
Jared Dudley 0 10 0/1 0/1 0/0 0 1 3 0 0 0 0
Davon Reed 0 10 0/3 0/2 0/0 0 4 0 0 1 1 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest