Washington vs Boston
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 98 | 93 |
Tirs réussis | 53 | 45 |
Tirs à 3 points tentés | 37 | 44 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 11 |
Lancers francs tentés | 13 | 11 |
Lancers francs réussis | 9 | 10 |
Rebonds offensifs | 6 | 7 |
Rebonds défensifs | 37 | 31 |
Turnovers | 8 | 12 |
Interceptions | 7 | 5 |
Passes décisives | 33 | 29 |
Contres | 3 | 8 |
Fautes | 13 | 14 |
Points | 128 | 111 |
Washington Wizards
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kristaps Porzingis | 32 | 33 | 14/21 | 3/5 | 1/1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Deni Avdija | 25 | 36 | 10/16 | 2/5 | 3/5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Monte Morris | 19 | 28 | 9/15 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Corey Kispert | 15 | 33 | 5/11 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kendrick Nunn | 12 | 17 | 5/13 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Delon Wright | 8 | 30 | 3/5 | 1/2 | 1/3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Johnny Davis | 7 | 23 | 3/9 | 1/5 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Taj Gibson | 4 | 11 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Anthony Gill | 4 | 11 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jordan Goodwin | 2 | 11 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Boston Celtics
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jayson Tatum | 28 | 31 | 11/19 | 2/7 | 4/4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Jaylen Brown | 18 | 26 | 9/19 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Marcus Smart | 14 | 30 | 5/8 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Malcolm Brogdon | 13 | 23 | 6/11 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grant Williams | 8 | 25 | 2/6 | 0/4 | 4/5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Luke Kornet | 8 | 9 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Derrick White | 7 | 23 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Al Horford | 5 | 25 | 2/10 | 1/7 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Payton Pritchard | 5 | 9 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sam Hauser | 5 | 9 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Robert Williams | 0 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mike Muscala | 0 | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |