Washington vs Milwaukee
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 99 | 94 |
Tirs réussis | 55 | 55 |
Tirs à 3 points tentés | 29 | 29 |
Tirs à 3 points réussis | 10 | 11 |
Lancers francs tentés | 11 | 28 |
Lancers francs réussis | 9 | 21 |
Rebonds offensifs | 5 | 16 |
Rebonds défensifs | 21 | 39 |
Turnovers | 4 | 13 |
Interceptions | 6 | 3 |
Passes décisives | 29 | 33 |
Contres | 4 | 6 |
Fautes | 19 | 13 |
Points | 129 | 142 |
Washington Wizards
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jordan Poole | 30 | 32 | 11/26 | 3/9 | 5/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Kyle Kuzma | 22 | 30 | 10/15 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 |
Tyus Jones | 18 | 26 | 9/13 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Gafford | 14 | 28 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Bilal Coulibaly | 12 | 25 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Corey Kispert | 12 | 21 | 5/9 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Landry Shamet | 8 | 14 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Deni Avdija | 7 | 31 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Danilo Gallinari | 4 | 18 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Eugene Omoruyi | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Davis | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anthony Gill | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jared Butler | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Rollins | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bucks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Giannis Antetokounmpo | 42 | 33 | 20/23 | 0/0 | 2/6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Damian Lillard | 22 | 32 | 5/14 | 3/6 | 9/11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Khris Middleton | 18 | 23 | 6/12 | 0/2 | 6/7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Bobby Portis | 17 | 23 | 8/13 | 1/3 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Malik Beasley | 16 | 33 | 5/9 | 3/5 | 3/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brook Lopez | 16 | 32 | 7/12 | 1/4 | 1/1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Cameron Payne | 6 | 16 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Pat Connaughton | 3 | 26 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
A.J. Green | 2 | 14 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Robin Lopez | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thanasis Antetokounmpo | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Jackson Jr. | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |