<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L&#8217;élimination des Kings derrière de gros matchs statistiques de Fox et de Sabonis est symptomatique des problèmes de cette équipe.	</title>
	<atom:link href="https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/</link>
	<description>Le meilleur de la NBA et du basket. Plus complet que LeBron James, plus tranchant que Stephen Curry, plus rapide que Kyrie Irving et presque aussi culte que Michael Jordan !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2024 16:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : sylvain.saurel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237260</link>

		<dc:creator><![CDATA[sylvain.saurel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 16:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=694002#comment-2237260</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237167&quot;&gt;Julien Deschuyteneer&lt;/a&gt;.

Merci :).

Je trouve la nouvelle version du site top et je compte bien participer ainsi dès que j&#039;en aurais l&#039;occasion. Je pense que vous avez trouvé la bonne formule avec cette nouvelle version qui remet les lecteurs au coeur du projet.

Ceci dit, sans mon insomnie de cette nuit qui m&#039;a fait me réveiller au milieu de la nuit et allumer BeIn pour voir le match, je n&#039;aurais pas eu le courage de mettre le réveil. Comme quoi, ça peut avoir du bon une petite insomnie de temps à autre lol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237167">Julien Deschuyteneer</a>.</p>
<p>Merci :).</p>
<p>Je trouve la nouvelle version du site top et je compte bien participer ainsi dès que j'en aurais l'occasion. Je pense que vous avez trouvé la bonne formule avec cette nouvelle version qui remet les lecteurs au coeur du projet.</p>
<p>Ceci dit, sans mon insomnie de cette nuit qui m'a fait me réveiller au milieu de la nuit et allumer BeIn pour voir le match, je n'aurais pas eu le courage de mettre le réveil. Comme quoi, ça peut avoir du bon une petite insomnie de temps à autre lol.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien Deschuyteneer		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Deschuyteneer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 09:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=694002#comment-2237167</guid>

					<description><![CDATA[Purée que ça fait plaisir après avoir tant taffé sur le site (pensée émue pour Ach notre dev, qui lui aussi n&#039;a pas beaucoup dormi ces derniers temps !) d&#039;avoir des sessions comme celle-ci (et d&#039;autres, et des comm aussi), aussi poussées et détaillées ! 

Le résumé/récap est excellent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purée que ça fait plaisir après avoir tant taffé sur le site (pensée émue pour Ach notre dev, qui lui aussi n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps !) d'avoir des sessions comme celle-ci (et d'autres, et des comm aussi), aussi poussées et détaillées ! </p>
<p>Le résumé/récap est excellent</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tonton biscotte		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonton biscotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 06:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=694002#comment-2237141</guid>

					<description><![CDATA[Tu as raison Mike Brown a une grosse responsabilité dans cette état de fait.Perdre 6x contre la même équipe montre ses limites en termes de tactique mais aussi en terme de leadership.Il n&#039;a pas su tirer la bonne ficelle pour les motiver même si je crois qu&#039;ils sont arrivés un peu cramé.À l&#039;image de Nick Nurse ou coach Thib il tire beaucoup sur ses titulaires tout au long de la SR et les Kings ne se sont pas vraiment renforcé contrairement aux autres équipes de l&#039;ouest.Il a mis Vezenkov et Mitchell au bout du banc mais avec aussi peu de temps de jeu ils ne risquent pas de progresser et acquérir la confiance nécessaire pour trouver de la régularité.Murray est prometteur mais lui faire porter d&#039;aussi grosses responsabilités en termes de scoring c&#039;est sûrement un peu tôt.Il va prendre de la bouteille mais faut pas lui demander d&#039;être le sauveur quand Fox et Sabonis sont bien muselé par les défenses adverses.Ils ont été moyen en attaque (13th) et moyen en défense (14th) et moyen au classement (9th).Finalement c&#039;est un résultat logique pour une équipe finalement ........moyenne.Je suis fan des Kings mais il faut que le board s&#039;active sur le marché cet été sinon ils ne passeront jamais la marche de dessus.J&#039;ai du mal à comprendre leur attentisme car ils doivent avoir de la marge de manoeuvre financièrement non?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as raison Mike Brown a une grosse responsabilité dans cette état de fait.Perdre 6x contre la même équipe montre ses limites en termes de tactique mais aussi en terme de leadership.Il n'a pas su tirer la bonne ficelle pour les motiver même si je crois qu'ils sont arrivés un peu cramé.À l'image de Nick Nurse ou coach Thib il tire beaucoup sur ses titulaires tout au long de la SR et les Kings ne se sont pas vraiment renforcé contrairement aux autres équipes de l'ouest.Il a mis Vezenkov et Mitchell au bout du banc mais avec aussi peu de temps de jeu ils ne risquent pas de progresser et acquérir la confiance nécessaire pour trouver de la régularité.Murray est prometteur mais lui faire porter d'aussi grosses responsabilités en termes de scoring c'est sûrement un peu tôt.Il va prendre de la bouteille mais faut pas lui demander d'être le sauveur quand Fox et Sabonis sont bien muselé par les défenses adverses.Ils ont été moyen en attaque (13th) et moyen en défense (14th) et moyen au classement (9th).Finalement c'est un résultat logique pour une équipe finalement ........moyenne.Je suis fan des Kings mais il faut que le board s'active sur le marché cet été sinon ils ne passeront jamais la marche de dessus.J'ai du mal à comprendre leur attentisme car ils doivent avoir de la marge de manoeuvre financièrement non?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ghislain Clement		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ghislain Clement]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 06:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=694002#comment-2237133</guid>

					<description><![CDATA[Excellent résumé ! Fox a été difficile à regarder jouer. Certes il a voulu porter son équipe mais pas de la bonne manière. Il a complètement oublié le collectif pour prendre souvent des tirs en première intention. La lucidité a beaucoup manqué côté Kings.
Côté Sabonis c’est toujours comme d’hab joueur de stats mais régulièrement sans impact dans les matchs importants. Il a d’ailleurs eu pas mal de chance de terminer le match tellement il a eu le droit de faire 10 fautes dans la rencontre. Les Kings n’ont pas avancé cette saison il va falloir se poser des questions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent résumé ! Fox a été difficile à regarder jouer. Certes il a voulu porter son équipe mais pas de la bonne manière. Il a complètement oublié le collectif pour prendre souvent des tirs en première intention. La lucidité a beaucoup manqué côté Kings.<br />
Côté Sabonis c’est toujours comme d’hab joueur de stats mais régulièrement sans impact dans les matchs importants. Il a d’ailleurs eu pas mal de chance de terminer le match tellement il a eu le droit de faire 10 fautes dans la rencontre. Les Kings n’ont pas avancé cette saison il va falloir se poser des questions</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : sylvain.saurel		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237124</link>

		<dc:creator><![CDATA[sylvain.saurel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 05:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=694002#comment-2237124</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237122&quot;&gt;Shaï Mamou&lt;/a&gt;.

Merci :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237122">Shaï Mamou</a>.</p>
<p>Merci :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Shaï Mamou		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/lelimination-des-kings-derriere-de-gros-matchs-statistiques-de-fox-et-de-sabonis-est-symptomatique-des-problemes-de-cette-equipe-694002/#comment-2237122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shaï Mamou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 05:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?post_type=session&#038;p=694002#comment-2237122</guid>

					<description><![CDATA[Super résumé !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super résumé !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
