Chicago Bulls 96
Milwaukee Bucks 110

Bulls vs Bucks

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 87 77
Tirs réussis 36 41
Tirs à 3 points tentés 34 28
Tirs à 3 points réussis 12 13
Lancers francs tentés 15 25
Lancers francs réussis 12 15
Rebonds offensifs 10 7
Rebonds défensifs 31 36
Turnovers 16 14
Interceptions 8 11
Passes décisives 25 28
Contres 2 4
Fautes 18 16
Points 96 110
Chicago Bulls
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Denzel Valentine 18 30 8/12 2/6 0/0 0 5 0 0 4 0 3
Lauri Markkanen 17 32 6/10 2/4 3/3 1 9 3 0 2 0 2
Jerian Grant 15 31 6/10 2/2 1/2 1 3 3 0 5 0 1
Justin Holiday 12 31 4/13 4/8 0/0 0 3 2 3 3 0 4
Nikola Mirotic 10 27 4/7 2/5 0/0 0 5 1 0 1 1 1
Robin Lopez 8 19 4/10 0/0 0/0 2 0 0 1 3 0 0
Bobby Portis 7 13 1/9 0/3 5/6 4 1 2 0 1 0 0
Zach LaVine 6 26 2/11 0/5 2/2 1 4 2 3 5 0 4
Cristiano Felicio 2 1 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
David Nwaba 1 16 0/1 0/0 1/2 1 0 3 1 0 1 2
Ryan Arcidiacono 0 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1
Paul Zipser 0 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Quincy Pondexter 0 1 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0
Milwaukee Bucks
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Giannis Antetokounmpo 27 34 11/19 0/0 5/10 3 6 3 1 8 1 2
Khris Middleton 20 32 8/14 1/2 3/4 1 6 4 1 5 0 4
John Henson 12 27 4/6 0/0 4/7 0 3 1 2 3 1 1
Sterling Brown 12 27 5/8 2/3 0/0 0 6 0 2 1 0 1
Jason Terry 12 18 4/6 4/6 0/0 0 0 1 0 0 0 1
Eric Bledsoe 8 29 3/11 1/8 1/1 0 8 2 2 6 0 2
Matthew Dellavedova 7 16 2/3 2/3 1/1 1 1 1 0 4 0 1
Tony Snell 6 28 2/3 2/3 0/0 0 1 1 1 0 0 1
Thon Maker 3 18 1/4 0/1 1/2 1 4 0 2 0 1 3
Rashad Vaughn 3 1 1/1 1/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0
D.J. Wilson 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
Marshall Plumlee 0 1 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0
Sean Kilpatrick 0 1 0/2 0/1 0/0 0 0 1 0 1 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest