Bulls vs LA Clippers
Quand ton coach met au point des stratégies pour t'aider à mieux tanker #Bulls pic.twitter.com/39TOEF1hCe
— REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 14, 2018
TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 43 | 37 |
Tirs tentés | 101 | 76 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 8 |
Tirs à 3 points tentés | 29 | 29 |
Lancers francs réussis | 13 | 30 |
Lancers francs tentés | 15 | 41 |
Rebonds offensifs | 11 | 6 |
Rebonds défensifs | 34 | 36 |
Rebonds totaux | 45 | 42 |
Turnovers | 9 | 14 |
Interceptions | 11 | 4 |
Passes décisives | 26 | 27 |
Contres | 2 | 6 |
Fautes | 28 | 14 |
Points | 106 | 112 |


En savoir plus sur les Chicago Bulls
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Bobby Portis | 27:07 | 19 | 8/19 | 3/6 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Kris Dunn | 26:23 | 18 | 6/9 | 0/2 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 |
David Nwaba | 27:49 | 15 | 7/11 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Robin Lopez | 12:00 | 12 | 6/8 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach LaVine | 26:24 | 10 | 3/13 | 1/5 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Cameron Payne | 21:37 | 10 | 4/10 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Noah Vonleh | 27:04 | 8 | 3/11 | 0/5 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Antonio Blakeney | 21:17 | 6 | 2/8 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Cristiano Felicio | 29:49 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Denzel Valentine | 20:30 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
En savoir plus sur les Los Angeles Clippers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
DeAndre Jordan | 37:34 | 29 | 11/12 | 0/0 | 7/12 | 3 | 15 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Lou Williams | 34:43 | 26 | 6/15 | 1/7 | 13/14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Tobias Harris | 37:24 | 18 | 6/14 | 4/8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Austin Rivers | 35:35 | 12 | 4/11 | 1/5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Montrezl Harrell | 10:36 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milos Teodosic | 24:45 | 7 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Jawun Evans | 13:01 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sindarius Thornwell | 30:11 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Sam Dekker | 04:53 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Johnson | 05:45 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boban Marjanovic | 05:33 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |