Chicago Bulls 107
Houston Rockets 116

Bulls vs Rockets

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 86 86
Tirs réussis 40 39
Tirs à 3 points tentés 28 54
Tirs à 3 points réussis 12 20
Lancers francs tentés 18 24
Lancers francs réussis 15 18
Rebonds offensifs 3 11
Rebonds défensifs 34 40
Turnovers 11 16
Interceptions 6 6
Passes décisives 26 28
Contres 5 6
Fautes 17 14
Points 107 116
Chicago Bulls
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Bobby Portis 22 33 9/17 1/3 3/5 1 3 1 0 2 0 1
Denzel Valentine 19 36 7/12 5/8 0/0 1 7 3 1 5 0 3
Kris Dunn 19 30 9/20 1/2 0/0 0 4 1 3 8 1 4
Lauri Markkanen 16 34 6/10 3/5 1/1 0 8 2 0 2 1 3
Justin Holiday 11 39 4/10 2/7 1/1 0 4 1 1 4 1 0
David Nwaba 10 17 3/6 0/0 4/5 1 1 1 0 1 1 0
Cristiano Felicio 4 7 1/2 0/0 2/2 0 3 0 0 1 0 3
Jerian Grant 2 17 1/4 0/3 0/0 0 2 1 0 2 0 1
Robin Lopez 2 14 0/4 0/0 2/2 0 1 1 0 1 1 2
Paul Zipser 2 9 0/1 0/0 2/2 0 1 0 1 0 0 0
Houston Rockets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Eric Gordon 24 37 8/18 4/12 4/5 2 4 4 1 9 0 1
Chris Paul 24 35 8/17 3/11 5/5 1 7 6 2 9 1 3
Gerald Green 22 26 8/15 4/9 2/3 3 0 1 0 0 0 2
Trevor Ariza 18 41 6/16 6/13 0/0 0 9 1 1 4 2 0
Clint Capela 15 33 5/7 0/0 5/7 2 14 2 0 3 2 5
Ryan Anderson 6 26 2/6 1/4 1/2 1 1 1 1 1 0 0
P.J. Tucker 6 25 2/5 2/5 0/0 1 5 1 0 2 0 0
Tarik Black 1 10 0/2 0/0 1/2 1 0 0 1 0 1 2
Briante Weber 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest