Cleveland Cavaliers 95
Minnesota Timberwolves 102

Cavs vs TWolves

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 86 86
Tirs réussis 36 40
Tirs à 3 points tentés 31 26
Tirs à 3 points réussis 10 8
Lancers francs tentés 14 19
Lancers francs réussis 13 14
Rebonds offensifs 9 8
Rebonds défensifs 31 31
Turnovers 16 8
Interceptions 4 8
Passes décisives 24 18
Contres 3 8
Fautes 18 18
Points 95 102
Cleveland Cavaliers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Kyle Korver 22 21 7/12 6/9 2/2 0 2 0 0 2 0 2
Rodney Hood 20 35 8/16 2/7 2/3 1 1 3 1 3 0 2
Tristan Thompson 16 39 7/10 0/0 2/2 4 7 4 1 3 1 3
Larry Nance Jr. 12 38 5/10 0/2 2/2 2 6 2 1 7 2 4
Collin Sexton 11 38 5/19 0/3 1/1 1 6 4 0 4 0 2
Cedi Osman 8 30 3/12 2/6 0/0 0 6 1 1 2 0 4
Jordan Clarkson 4 21 1/5 0/4 2/2 0 2 2 0 2 0 0
Andrew Harrison 2 9 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 1 0 1
Ante Zizic 0 4 0/1 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Robert Covington 24 38 8/12 4/7 4/5 0 7 0 2 1 2 4
Karl-Anthony Towns 21 38 9/19 2/7 1/2 2 8 2 1 1 0 0
Jeff Teague 13 36 5/12 0/2 3/5 0 2 3 1 6 3 4
Derrick Rose 12 29 6/13 0/2 0/0 0 1 0 0 4 1 0
Andrew Wiggins 11 28 4/11 1/4 2/2 0 3 0 2 3 2 0
Dario Saric 9 18 4/10 0/3 1/1 1 5 0 0 0 0 3
Taj Gibson 7 29 2/6 0/0 3/4 4 4 3 1 2 0 4
Tyus Jones 3 11 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 2
Gorgui Dieng 2 9 1/2 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest