Hawks vs Charlotte Hornets
Nicolas Batum, roi français du triple-double
Nicolas Batum a compilé le huitième triple-double de sa carrière contre les Atlanta Hawks cette nuit. Aucun français n'a fait mieux en NBA.
Kemba Walker dans l’histoire des Hornets, juste avant d’être tradé ?
Kemba Walker a battu le record du nombre de paniers à 3 points marqués sur un match pour les Charlotte Hornets la nuit dernière.
TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 39 | 46 |
Tirs tentés | 77 | 90 |
Tirs à 3 points réussis | 12 | 17 |
Tirs à 3 points tentés | 32 | 32 |
Lancers francs réussis | 20 | 14 |
Lancers francs tentés | 22 | 18 |
Rebonds offensifs | 4 | 12 |
Rebonds défensifs | 25 | 30 |
Rebonds totaux | 29 | 42 |
Turnovers | 9 | 10 |
Interceptions | 5 | 6 |
Passes décisives | 26 | 29 |
Contres | 4 | 1 |
Fautes | 16 | 21 |
Points | 110 | 123 |


En savoir plus sur les Atlanta Hawks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Kent Bazemore | 27:33 | 25 | 8/11 | 3/5 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Marco Belinelli | 24:46 | 22 | 6/12 | 4/7 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Schroder | 29:54 | 13 | 6/14 | 0/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
John Collins | 21:09 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ersan Ilyasova | 24:44 | 11 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dewayne Dedmon | 22:34 | 9 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Tyler Dorsey | 16:43 | 7 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Mike Muscala | 18:09 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Miles Plumlee | 09:24 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luke Babbitt | 03:35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Taylor | 03:35 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taurean Prince | 24:44 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Malcolm Delaney | 13:10 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
En savoir plus sur les Charlotte Hornets
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Kemba Walker | 38:34 | 38 | 12/20 | 9/13 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Dwight Howard | 31:18 | 20 | 8/13 | 0/0 | 4/5 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Treveon Graham | 26:17 | 14 | 5/8 | 2/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Frank Kaminsky | 29:55 | 11 | 4/10 | 1/4 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nicolas Batum | 35:42 | 10 | 4/9 | 1/4 | 1/1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Michael Kidd-Gilchrist | 20:16 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jeremy Lamb | 19:06 | 10 | 4/8 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Johnny O'Bryant | 16:42 | 5 | 2/8 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Malik Monk | 02:32 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Carter-Williams | 14:34 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Dwayne Bacon | 02:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julyan Stone | 02:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |