TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 36 | 45 |
Tirs tentés | 91 | 90 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 8 |
Tirs à 3 points tentés | 33 | 18 |
Lancers francs réussis | 25 | 11 |
Lancers francs tentés | 31 | 15 |
Rebonds offensifs | 13 | 7 |
Rebonds défensifs | 35 | 37 |
Rebonds totaux | 48 | 44 |
Turnovers | 15 | 8 |
Interceptions | 5 | 6 |
Passes décisives | 21 | 30 |
Contres | 8 | 9 |
Fautes | 19 | 22 |
Points | 104 | 109 |


En savoir plus sur les Utah Jazz
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Donovan Mitchell | 33:38 | 36 | 12/28 | 2/8 | 10/12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Jae Crowder | 33:14 | 15 | 6/14 | 3/9 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Derrick Favors | 24:03 | 12 | 3/7 | 0/2 | 6/6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Ricky Rubio | 13:38 | 12 | 3/6 | 1/3 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Royce O'Neale | 37:16 | 11 | 4/9 | 1/2 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rudy Gobert | 33:06 | 10 | 4/10 | 0/0 | 2/4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Kyle Korver | 22:57 | 6 | 3/8 | 0/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Joe Ingles | 36:31 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Georges Niang | 05:37 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Portland Trail Blazers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Damian Lillard | 36:26 | 26 | 10/20 | 1/5 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Jusuf Nurkic | 31:55 | 22 | 8/17 | 0/0 | 6/8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 |
C.J. McCollum | 38:04 | 14 | 6/17 | 2/4 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Jake Layman | 25:21 | 12 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Evan Turner | 26:28 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Al-Farouq Aminu | 25:01 | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Meyers Leonard | 13:20 | 8 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maurice Harkless | 18:17 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Seth Curry | 14:18 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Zach Collins | 10:50 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |