TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 42 | 44 |
Tirs tentés | 100 | 94 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 6 |
Tirs à 3 points tentés | 31 | 26 |
Lancers francs réussis | 24 | 23 |
Lancers francs tentés | 33 | 28 |
Rebonds offensifs | 12 | 12 |
Rebonds défensifs | 38 | 46 |
Rebonds totaux | 50 | 58 |
Turnovers | 9 | 12 |
Interceptions | 9 | 6 |
Passes décisives | 26 | 26 |
Contres | 4 | 9 |
Fautes | 21 | 29 |
Points | 122 | 117 |


En savoir plus sur les Sacramento Kings
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Buddy Hield | 36:32 | 28 | 11/18 | 6/11 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bogdan Bogdanovic | 31:22 | 24 | 7/16 | 2/5 | 8/9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Willie Cauley-Stein | 35:17 | 22 | 10/19 | 0/0 | 2/4 | 4 | 13 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
De'Aaron Fox | 33:52 | 19 | 5/15 | 1/1 | 8/11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 |
Iman Shumpert | 21:24 | 10 | 3/7 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Nemanja Bjelica | 29:46 | 7 | 2/9 | 1/3 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Justin Jackson | 19:32 | 6 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Harry Giles | 10:44 | 4 | 1/6 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Yogi Ferrell | 08:48 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kosta Koufos | 12:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
En savoir plus sur les New Orleans Pelicans
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Jrue Holiday | 36:59 | 27 | 12/21 | 1/5 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Anthony Davis | 39:51 | 26 | 7/20 | 1/5 | 11/12 | 2 | 15 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Julius Randle | 30:49 | 18 | 8/16 | 0/1 | 2/4 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Tim Frazier | 22:30 | 12 | 4/7 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 |
E'Twaun Moore | 30:33 | 10 | 5/9 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Darius Miller | 35:09 | 8 | 2/9 | 1/7 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Jahlil Okafor | 17:43 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Solomon Hill | 12:52 | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frank Jackson | 13:34 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |