Knicks vs Bucks
Giannis Antetokounmpo réussit un dunk inimaginable !
Giannis Antetokounmpo a défié toute logique cette nuit sur ce dunk face aux New York Knicks et au malheureux Tim Hardaway Jr.
TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 37 | 37 |
Tirs tentés | 89 | 82 |
Tirs à 3 points réussis | 5 | 8 |
Tirs à 3 points tentés | 23 | 26 |
Lancers francs réussis | 10 | 21 |
Lancers francs tentés | 15 | 27 |
Rebonds offensifs | 11 | 8 |
Rebonds défensifs | 36 | 35 |
Rebonds totaux | 47 | 43 |
Turnovers | 17 | 14 |
Interceptions | 5 | 11 |
Passes décisives | 20 | 23 |
Contres | 6 | 6 |
Fautes | 19 | 17 |
Points | 89 | 103 |


En savoir plus sur les New York Knicks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Enes Kanter | 32:14 | 19 | 8/15 | 0/0 | 3/3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Courtney Lee | 35:34 | 14 | 6/16 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kristaps Porzingis | 11:24 | 10 | 4/5 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Michael Beasley | 24:03 | 9 | 3/11 | 0/2 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Trey Burke | 22:30 | 9 | 4/7 | 1/2 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 26:21 | 8 | 4/13 | 0/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Damyean Dotson | 14:03 | 8 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Doug McDermott | 15:07 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jarrett Jack | 17:02 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kyle O'Quinn | 12:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Frank Ntilikina | 10:09 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Willy Hernangomez | 01:49 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lance Thomas | 16:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
En savoir plus sur les MIL
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Giannis Antetokounmpo | 34:39 | 23 | 10/23 | 0/0 | 3/6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Eric Bledsoe | 29:09 | 23 | 7/11 | 2/6 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Khris Middleton | 33:59 | 20 | 8/15 | 2/4 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sean Kilpatrick | 16:48 | 16 | 4/11 | 3/8 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jabari Parker | 20:24 | 10 | 4/9 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thon Maker | 22:06 | 7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Marshall Plumlee | 19:52 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jason Terry | 19:32 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Tony Snell | 18:25 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sterling Brown | 17:15 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tyler Zeller | 06:02 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Xavier Munford | 01:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |