Knicks vs Mavs
Ntilikina vs Doncic, la séquence-clé qui a boosté les Knicks
Frank Ntilikina n'a certes pas cartonné contre Dallas, mais le Français a été l'acteur-majeur d'une action importante pour son équipe contre Luka Doncic.
TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 42 | 36 |
Tirs tentés | 94 | 84 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 8 |
Tirs à 3 points tentés | 30 | 36 |
Lancers francs réussis | 9 | 23 |
Lancers francs tentés | 11 | 31 |
Rebonds offensifs | 15 | 12 |
Rebonds défensifs | 38 | 32 |
Rebonds totaux | 53 | 44 |
Turnovers | 15 | 11 |
Interceptions | 6 | 8 |
Passes décisives | 20 | 21 |
Contres | 2 | 7 |
Fautes | 27 | 16 |
Points | 106 | 103 |


En savoir plus sur les New York Knicks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Marcus Morris | 33:30 | 20 | 7/19 | 5/7 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Julius Randle | 36:15 | 17 | 8/18 | 1/5 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Mitchell Robinson | 22:21 | 16 | 7/8 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dennis Smith Jr. | 29:59 | 13 | 5/12 | 2/4 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Bobby Portis | 16:53 | 10 | 4/8 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R.J. Barrett | 30:12 | 8 | 3/10 | 0/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Damyean Dotson | 23:09 | 7 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Kevin Knox | 14:30 | 6 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Ntilikina | 18:01 | 5 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Taj Gibson | 15:01 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Wayne Ellington | 00:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Dallas Mavericks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Luka Doncic | 35:32 | 33 | 10/23 | 3/12 | 10/13 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 |
Kristaps Porzingis | 33:04 | 20 | 7/17 | 1/5 | 5/5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Dwight Powell | 29:22 | 12 | 5/9 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tim Hardaway Jr. | 24:52 | 12 | 4/10 | 2/7 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Boban Marjanovic | 14:54 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dorian Finney-Smith | 23:21 | 7 | 3/4 | 1/2 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Delon Wright | 22:22 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Jalen Brunson | 15:01 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Seth Curry | 23:15 | 2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Maximilian Kleber | 18:17 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |