TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 56 | 38 |
Tirs tentés | 103 | 97 |
Tirs à 3 points réussis | 16 | 5 |
Tirs à 3 points tentés | 29 | 27 |
Lancers francs réussis | 8 | 23 |
Lancers francs tentés | 13 | 28 |
Rebonds offensifs | 14 | 14 |
Rebonds défensifs | 43 | 31 |
Rebonds totaux | 57 | 45 |
Turnovers | 14 | 14 |
Interceptions | 7 | 7 |
Passes décisives | 35 | 18 |
Contres | 9 | 3 |
Fautes | 25 | 16 |
Points | 136 | 104 |


En savoir plus sur les Los Angeles Clippers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Tobias Harris | 29:36 | 22 | 9/14 | 2/4 | 2/3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lou Williams | 15:44 | 17 | 7/13 | 2/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Avery Bradley | 23:10 | 15 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Montrezl Harrell | 16:29 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Boban Marjanovic | 11:50 | 13 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Danilo Gallinari | 26:03 | 11 | 4/14 | 1/3 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Patrick Beverley | 25:25 | 11 | 4/9 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Mike Scott | 19:03 | 11 | 4/5 | 3/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Shai Gilgeous-Alexander | 28:22 | 10 | 4/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 |
Marcin Gortat | 19:41 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Jerome Robinson | 07:03 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milos Teodosic | 10:31 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Tyrone Wallace | 07:03 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Washington Wizards
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Bradley Beal | 28:57 | 20 | 8/16 | 1/6 | 3/5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
John Wall | 27:37 | 18 | 8/20 | 0/2 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Jeff Green | 21:28 | 12 | 3/6 | 0/1 | 6/6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ian Mahinmi | 28:53 | 11 | 3/5 | 0/0 | 5/6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kelly Oubre Jr. | 25:42 | 9 | 2/12 | 1/7 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Austin Rivers | 22:06 | 9 | 3/6 | 1/2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Tomas Satoransky | 15:46 | 9 | 4/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Thomas Bryant | 10:39 | 7 | 3/7 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Otto Porter Jr. | 30:28 | 6 | 3/9 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Troy Brown Jr. | 06:52 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markieff Morris | 13:39 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan McRae | 07:53 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |