TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 37 | 37 |
Tirs tentés | 96 | 92 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 16 |
Tirs à 3 points tentés | 36 | 42 |
Lancers francs réussis | 23 | 21 |
Lancers francs tentés | 32 | 28 |
Rebonds offensifs | 19 | 11 |
Rebonds défensifs | 40 | 36 |
Rebonds totaux | 59 | 47 |
Turnovers | 16 | 13 |
Interceptions | 8 | 8 |
Passes décisives | 21 | 21 |
Contres | 9 | 4 |
Fautes | 26 | 25 |
Points | 106 | 111 |


En savoir plus sur les Los Angeles Lakers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
JaVale McGee | 34:34 | 33 | 15/20 | 0/0 | 3/7 | 12 | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 |
LeBron James | 36:42 | 25 | 8/25 | 1/7 | 8/12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 |
Kyle Kuzma | 34:59 | 18 | 5/19 | 3/11 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Alex Caruso | 34:36 | 10 | 3/10 | 2/4 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Kentavious Caldwell-Pope | 33:01 | 7 | 1/6 | 1/6 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Reggie Bullock | 28:07 | 5 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Rajon Rondo | 24:36 | 5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Tyson Chandler | 12:35 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johnathan Williams | 00:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritz Wagner | 00:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Bonga | 00:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Brooklyn Nets
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Joe Harris | 31:56 | 26 | 8/15 | 6/8 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
D'Angelo Russell | 33:50 | 21 | 8/20 | 4/11 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 4 |
Spencer Dinwiddie | 31:53 | 19 | 4/14 | 2/7 | 9/12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
DeMarre Carroll | 34:48 | 15 | 5/13 | 3/9 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ed Davis | 20:00 | 14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Jarrett Allen | 27:55 | 13 | 4/7 | 0/0 | 5/8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rodions Kurucs | 24:29 | 3 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Caris LeVert | 18:26 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Jared Dudley | 16:43 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |