TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 36 | 51 |
Tirs tentés | 87 | 94 |
Tirs à 3 points réussis | 22 | 10 |
Tirs à 3 points tentés | 53 | 36 |
Lancers francs réussis | 13 | 10 |
Lancers francs tentés | 20 | 12 |
Rebonds offensifs | 9 | 10 |
Rebonds défensifs | 28 | 41 |
Rebonds totaux | 37 | 51 |
Turnovers | 14 | 12 |
Interceptions | 6 | 4 |
Passes décisives | 23 | 25 |
Contres | 5 | 5 |
Fautes | 15 | 21 |
Points | 107 | 122 |


En savoir plus sur les Dallas Mavericks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Luka Doncic | 26:42 | 20 | 7/14 | 3/7 | 3/7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Trey Burke | 26:38 | 18 | 5/9 | 3/5 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 27:07 | 12 | 5/12 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Dwight Powell | 20:17 | 12 | 3/6 | 3/6 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Maximilian Kleber | 24:36 | 11 | 4/9 | 2/7 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Dorian Finney-Smith | 25:54 | 9 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ryan Broekhoff | 18:37 | 6 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dirk Nowitzki | 17:43 | 6 | 2/9 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Jalen Brunson | 24:03 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Devin Harris | 16:30 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Justin Jackson | 04:23 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daryl Macon | 03:07 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtney Lee | 04:23 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Milwaukee Bucks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Giannis Antetokounmpo | 30:42 | 29 | 13/19 | 1/3 | 2/2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Brook Lopez | 26:43 | 20 | 8/14 | 2/6 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Eric Bledsoe | 27:27 | 18 | 7/13 | 4/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Malcolm Brogdon | 26:10 | 18 | 9/14 | 0/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Sterling Brown | 28:19 | 10 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ersan Ilyasova | 19:01 | 8 | 2/4 | 0/2 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
D.J. Wilson | 21:23 | 5 | 1/6 | 1/4 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
George Hill | 21:39 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tony Snell | 19:32 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pat Connaughton | 18:11 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trevon Duval | 00:53 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |