TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 37 | 41 |
Tirs tentés | 86 | 83 |
Tirs à 3 points réussis | 15 | 13 |
Tirs à 3 points tentés | 42 | 30 |
Lancers francs réussis | 12 | 10 |
Lancers francs tentés | 16 | 12 |
Rebonds offensifs | 13 | 11 |
Rebonds défensifs | 29 | 25 |
Rebonds totaux | 42 | 36 |
Turnovers | 13 | 9 |
Interceptions | 6 | 9 |
Passes décisives | 22 | 26 |
Contres | 3 | 6 |
Fautes | 14 | 19 |
Points | 101 | 105 |


En savoir plus sur les Dallas Mavericks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Luka Doncic | 35:48 | 25 | 10/21 | 3/9 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 |
Wesley Matthews | 33:08 | 13 | 5/12 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dorian Finney-Smith | 20:12 | 12 | 5/8 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Barnes | 35:21 | 11 | 4/18 | 1/8 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
DeAndre Jordan | 29:39 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Dwight Powell | 20:31 | 9 | 2/5 | 1/2 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Maximilian Kleber | 27:58 | 7 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jalen Brunson | 20:04 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Dirk Nowitzki | 10:29 | 6 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Devin Harris | 06:50 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
En savoir plus sur les San Antonio Spurs
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Marco Belinelli | 23:57 | 17 | 5/11 | 3/8 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
DeMar DeRozan | 39:31 | 14 | 6/13 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Patty Mills | 23:33 | 14 | 5/13 | 4/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Rudy Gay | 22:23 | 14 | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bryn Forbes | 32:47 | 12 | 5/9 | 2/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Davis Bertans | 25:17 | 12 | 4/6 | 4/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LaMarcus Aldridge | 22:53 | 8 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Derrick White | 24:23 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Jakob Poeltl | 19:43 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Pau Gasol | 05:24 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quincy Pondexter | 00:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |