TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 51 | 39 |
Tirs tentés | 82 | 92 |
Tirs à 3 points réussis | 12 | 13 |
Tirs à 3 points tentés | 27 | 35 |
Lancers francs réussis | 20 | 20 |
Lancers francs tentés | 22 | 28 |
Rebonds offensifs | 8 | 14 |
Rebonds défensifs | 40 | 21 |
Rebonds totaux | 48 | 35 |
Turnovers | 20 | 12 |
Interceptions | 8 | 12 |
Passes décisives | 35 | 26 |
Contres | 9 | 1 |
Fautes | 16 | 18 |
Points | 134 | 111 |


En savoir plus sur les Denver Nuggets
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Gary Harris | 32:17 | 36 | 14/17 | 3/5 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Wilson Chandler | 34:31 | 17 | 7/9 | 3/4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Trey Lyles | 27:04 | 16 | 5/11 | 2/5 | 4/4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nikola Jokic | 36:23 | 14 | 4/6 | 1/1 | 5/5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 |
Jamal Murray | 25:58 | 13 | 6/11 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Will Barton | 20:01 | 12 | 5/13 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Malik Beasley | 15:43 | 10 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Mason Plumlee | 23:52 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Emmanuel Mudiay | 02:01 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kenneth Faried | 06:40 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torrey Craig | 13:29 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Richard Jefferson | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Phoenix Suns
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Devin Booker | 29:40 | 17 | 4/13 | 2/7 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Greg Monroe | 34:46 | 16 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Marquese Chriss | 30:41 | 16 | 6/13 | 3/9 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Josh Jackson | 24:41 | 14 | 6/8 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
T.J. Warren | 32:35 | 13 | 5/16 | 0/1 | 3/3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Isaiah Canaan | 25:03 | 11 | 4/8 | 2/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dragan Bender | 22:00 | 9 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Alex Len | 08:33 | 6 | 1/6 | 0/0 | 4/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyler Ulis | 15:08 | 5 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Troy Daniels | 13:40 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danuel House | 03:13 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |