Denver Nuggets 121
Oklahoma City Thunder 112

Nuggets vs Thunder

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 88 95
Tirs réussis 41 43
Tirs à 3 points tentés 28 38
Tirs à 3 points réussis 13 10
Lancers francs tentés 35 25
Lancers francs réussis 26 16
Rebonds offensifs 11 14
Rebonds défensifs 36 32
Turnovers 18 17
Interceptions 9 10
Passes décisives 28 31
Contres 4 5
Fautes 28 34
Points 121 112
Denver Nuggets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Nikola Jokic 36 34 11/25 4/7 10/13 1 8 2 0 10 1 2
Will Barton 23 32 9/16 1/4 4/4 1 2 1 0 5 0 5
Jamal Murray 20 32 8/15 4/7 0/0 2 3 1 0 5 0 3
Paul Millsap 12 27 4/7 0/1 4/6 4 6 3 2 1 1 3
Isaiah Thomas 11 15 3/5 2/3 3/6 0 1 3 0 1 0 1
Malik Beasley 8 25 3/6 2/3 0/0 1 3 1 1 2 0 4
Gary Harris 5 22 0/2 0/1 5/6 0 2 2 2 0 0 3
Monte Morris 4 15 2/6 0/2 0/0 1 3 1 1 1 0 0
Mason Plumlee 2 20 1/3 0/0 0/0 1 5 2 1 1 0 2
Torrey Craig 0 12 0/3 0/0 0/0 0 3 1 2 2 2 5
Jarred Vanderbilt 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0
Tyler Lydon 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Paul George 25 40 7/24 3/14 8/8 1 7 3 6 7 0 3
Russell Westbrook 22 35 8/14 2/5 4/8 4 10 7 0 9 0 5
Jerami Grant 21 34 9/12 2/3 1/1 1 4 0 0 3 2 4
Steven Adams 15 30 7/12 0/0 1/2 4 1 3 1 2 1 5
Dennis Schroder 11 32 5/17 1/7 0/0 2 3 1 1 7 0 3
Nerlens Noel 7 17 3/4 0/0 1/3 2 3 2 1 1 1 6
Markieff Morris 6 13 2/6 2/5 0/0 0 3 1 0 1 0 3
Terrance Ferguson 3 20 1/3 0/2 1/2 0 0 0 1 1 0 3
Abdel Nader 2 7 1/1 0/0 0/1 0 1 0 0 0 1 0
Raymond Felton 0 8 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest