Indiana Pacers 111
Memphis Grizzlies 83

Pacers vs Grizzlies

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 83 84
Tirs réussis 47 25
Tirs à 3 points tentés 26 29
Tirs à 3 points réussis 10 10
Lancers francs tentés 13 28
Lancers francs réussis 7 23
Rebonds offensifs 13 7
Rebonds défensifs 44 21
Turnovers 20 7
Interceptions 2 11
Passes décisives 29 16
Contres 7 3
Fautes 24 18
Points 111 83
Indiana Pacers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Bojan Bogdanovic 19 27 7/9 3/3 2/2 0 6 3 0 0 0 0
Victor Oladipo 16 26 6/11 3/6 1/2 0 5 3 0 5 0 3
Domantas Sabonis 14 29 7/11 0/0 0/2 6 9 3 0 2 0 3
Tyreke Evans 14 24 6/12 1/5 1/2 0 4 1 0 6 0 1
Doug McDermott 12 24 5/9 1/5 1/2 0 1 0 1 1 0 2
Cory Joseph 11 28 5/7 1/2 0/0 0 6 2 1 3 2 3
Thaddeus Young 10 28 5/7 0/1 0/1 3 5 3 0 3 1 2
Myles Turner 8 20 4/8 0/0 0/0 3 5 1 0 1 4 3
Aaron Holiday 3 4 1/2 1/2 0/0 0 0 1 0 0 0 1
Kyle O'Quinn 2 4 0/0 0/0 2/2 1 2 0 0 3 0 2
Edmond Sumner 2 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Darren Collison 0 21 0/5 0/1 0/0 0 1 3 0 5 0 4
T.J. Leaf 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Memphis Grizzlies
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Marc Gasol 13 30 2/11 2/3 7/8 1 5 0 3 3 0 0
Garrett Temple 12 25 4/13 4/8 0/0 0 0 1 0 2 1 4
Mike Conley 11 29 3/11 2/5 3/3 1 1 1 1 3 0 1
Jaren Jackson Jr. 10 25 2/6 0/1 6/6 2 3 0 3 1 1 2
JaMychal Green 9 25 4/7 1/2 0/0 2 5 1 2 2 0 2
MarShon Brooks 9 22 2/9 0/3 5/7 0 2 0 0 1 0 0
Chandler Parsons 6 23 3/9 0/5 0/0 0 1 0 1 0 1 3
Kyle Anderson 5 19 2/6 0/0 1/2 0 2 2 0 1 0 2
Wayne Selden 5 6 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Shelvin Mack 3 30 1/8 0/1 1/2 1 2 1 1 3 0 3
Dillon Brooks 0 6 0/1 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1
Ivan Rabb 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Omri Casspi 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest