TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 46 | 40 |
Tirs tentés | 89 | 95 |
Tirs à 3 points réussis | 12 | 8 |
Tirs à 3 points tentés | 25 | 27 |
Lancers francs réussis | 27 | 9 |
Lancers francs tentés | 36 | 18 |
Rebonds offensifs | 9 | 10 |
Rebonds défensifs | 43 | 33 |
Rebonds totaux | 52 | 43 |
Turnovers | 14 | 19 |
Interceptions | 11 | 8 |
Passes décisives | 31 | 26 |
Contres | 7 | 6 |
Fautes | 17 | 30 |
Points | 131 | 97 |


En savoir plus sur les Indiana Pacers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Bojan Bogdanovic | 29:17 | 20 | 7/12 | 3/5 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tyreke Evans | 14:31 | 20 | 6/8 | 1/1 | 7/8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Myles Turner | 27:53 | 18 | 7/11 | 1/4 | 3/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Darren Collison | 27:18 | 15 | 4/8 | 2/2 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Domantas Sabonis | 19:46 | 14 | 5/9 | 0/0 | 4/7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Thaddeus Young | 28:13 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Cory Joseph | 20:33 | 10 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Victor Oladipo | 29:53 | 8 | 2/11 | 1/5 | 3/5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Aaron Holiday | 04:49 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
T.J. Leaf | 11:15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alize Johnson | 03:36 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doug McDermott | 18:07 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kyle O'Quinn | 04:49 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
En savoir plus sur les Phoenix Suns
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
T.J. Warren | 30:43 | 18 | 7/15 | 1/2 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kelly Oubre Jr. | 24:12 | 16 | 7/13 | 1/5 | 1/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Deandre Ayton | 28:48 | 14 | 7/16 | 0/0 | 0/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Richaun Holmes | 19:12 | 13 | 5/9 | 0/0 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Devin Booker | 26:33 | 8 | 4/12 | 0/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Josh Jackson | 19:20 | 8 | 3/7 | 1/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Mikal Bridges | 29:58 | 7 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Troy Daniels | 04:49 | 6 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elie Okobo | 20:38 | 4 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
De'Anthony Melton | 22:03 | 3 | 1/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 |
Quincy Acy | 08:55 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Dragan Bender | 04:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |