Indiana Pacers 108
Oklahoma City Thunder 106

Pacers vs Thunder

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 82 86
Tirs réussis 37 38
Tirs à 3 points tentés 22 30
Tirs à 3 points réussis 7 14
Lancers francs tentés 32 20
Lancers francs réussis 27 16
Rebonds offensifs 6 8
Rebonds défensifs 33 36
Turnovers 16 17
Interceptions 11 11
Passes décisives 24 24
Contres 4 5
Fautes 17 28
Points 108 106
Indiana Pacers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Domantas Sabonis 26 27 7/12 0/0 12/13 0 7 0 0 4 1 3
Bojan Bogdanovic 23 34 7/16 2/5 7/11 0 4 2 0 5 0 2
Darren Collison 17 38 6/11 0/1 5/5 1 5 4 4 7 0 2
Wesley Matthews 16 35 6/15 4/7 0/0 2 5 4 2 2 0 2
Thaddeus Young 11 32 5/10 0/4 1/1 2 2 3 3 2 1 2
Myles Turner 10 31 4/10 0/2 2/2 1 5 2 0 2 1 2
Cory Joseph 3 22 1/5 1/3 0/0 0 3 1 2 0 1 2
Doug McDermott 2 13 1/3 0/0 0/0 0 2 0 0 1 0 1
T.J. Leaf 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Paul George 36 35 10/23 6/11 10/12 0 6 5 2 5 0 3
Russell Westbrook 19 38 8/18 1/5 2/2 1 13 4 4 11 2 2
Steven Adams 17 33 8/14 0/0 1/2 3 5 4 0 1 0 3
Abdel Nader 10 16 3/6 2/5 2/2 0 1 0 1 0 0 2
Markieff Morris 8 17 3/6 2/4 0/0 0 3 0 1 0 0 2
Dennis Schroder 7 32 3/10 1/2 0/0 1 4 0 0 5 0 4
Terrance Ferguson 6 21 2/4 2/3 0/0 0 1 0 1 0 1 5
Jerami Grant 3 30 1/4 0/0 1/2 1 1 2 2 1 2 4
Nerlens Noel 0 14 0/1 0/0 0/0 2 2 2 0 1 0 3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest