Toronto Raptors 118
Milwaukee Bucks 112

Raptors vs Bucks

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 102 102
Tirs réussis 40 38
Tirs à 3 points tentés 45 44
Tirs à 3 points réussis 17 14
Lancers francs tentés 26 33
Lancers francs réussis 21 22
Rebonds offensifs 8 13
Rebonds défensifs 47 50
Turnovers 17 20
Interceptions 11 14
Passes décisives 28 22
Contres 10 5
Fautes 30 30
Points 118 112
Toronto Raptors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Kawhi Leonard 36 52 11/25 2/4 12/13 2 7 5 2 5 1 2
Pascal Siakam 25 51 9/18 2/5 5/9 1 10 3 3 1 1 4
Norman Powell 19 29 7/13 3/5 2/2 1 3 2 1 3 0 6
Marc Gasol 16 44 5/10 4/8 2/2 1 11 3 1 7 5 5
Kyle Lowry 11 31 4/7 3/6 0/0 1 3 1 1 5 0 6
Serge Ibaka 5 14 2/9 1/3 0/0 2 4 0 1 0 1 2
Danny Green 3 34 1/9 1/6 0/0 0 6 0 2 1 1 0
Fred Van Vleet 3 30 1/11 1/8 0/0 0 3 3 0 6 1 5
Jodie Meeks 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Bucks
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
George Hill 24 36 7/9 3/4 7/8 1 6 1 2 2 1 2
Malcolm Brogdon 20 36 8/17 3/8 1/2 1 4 2 2 1 0 2
Brook Lopez 16 40 5/10 3/7 3/3 2 4 0 2 1 0 4
Giannis Antetokounmpo 12 44 5/16 0/3 2/7 3 20 8 1 7 4 6
Eric Bledsoe 11 33 3/16 1/6 4/6 1 3 5 3 5 0 3
Nikola Mirotic 10 29 3/11 1/7 3/3 1 4 1 3 0 0 4
Khris Middleton 9 44 3/16 1/6 2/4 2 7 3 1 3 0 5
Pat Connaughton 8 11 3/3 2/2 0/0 2 1 0 0 2 0 0
Ersan Ilyasova 2 12 1/4 0/1 0/0 0 1 0 0 1 0 4
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest