TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 42 | 43 |
Tirs tentés | 84 | 93 |
Tirs à 3 points réussis | 19 | 12 |
Tirs à 3 points tentés | 37 | 33 |
Lancers francs réussis | 18 | 11 |
Lancers francs tentés | 22 | 15 |
Rebonds offensifs | 6 | 11 |
Rebonds défensifs | 33 | 35 |
Rebonds totaux | 39 | 46 |
Turnovers | 14 | 13 |
Interceptions | 9 | 7 |
Passes décisives | 31 | 32 |
Contres | 8 | 8 |
Fautes | 20 | 21 |
Points | 121 | 109 |


En savoir plus sur les Toronto Raptors
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Danny Green | 27:58 | 29 | 11/15 | 7/10 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Kawhi Leonard | 27:04 | 15 | 5/12 | 1/3 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Serge Ibaka | 20:13 | 15 | 7/10 | 1/1 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Marc Gasol | 24:58 | 13 | 4/8 | 2/3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Kyle Lowry | 26:55 | 12 | 3/6 | 3/6 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 |
Fred Van Vleet | 26:38 | 10 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Norman Powell | 16:49 | 7 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pascal Siakam | 27:43 | 6 | 2/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Jeremy Lin | 17:21 | 5 | 1/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jordan Loyd | 04:07 | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jodie Meeks | 12:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chris Boucher | 04:07 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malcolm Miller | 04:07 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
En savoir plus sur les Orlando Magic
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Evan Fournier | 30:18 | 21 | 8/16 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Wesley Iwundu | 20:31 | 16 | 7/7 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nikola Vucevic | 25:59 | 13 | 5/14 | 2/3 | 1/2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Khem Birch | 16:16 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jonathan Isaac | 29:32 | 8 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Michael Carter-Williams | 25:24 | 8 | 4/10 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
D.J. Augustin | 22:36 | 8 | 3/9 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Aaron Gordon | 27:48 | 6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Terrence Ross | 24:21 | 6 | 2/10 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Amile Jefferson | 05:45 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jarell Martin | 05:45 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerian Grant | 05:45 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |