Toronto Raptors 112
Minnesota Timberwolves 105

Raptors vs TWolves

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 89 96
Tirs réussis 46 40
Tirs à 3 points tentés 32 30
Tirs à 3 points réussis 11 15
Lancers francs tentés 12 16
Lancers francs réussis 9 10
Rebonds offensifs 11 16
Rebonds défensifs 33 28
Turnovers 16 15
Interceptions 9 10
Passes décisives 26 25
Contres 8 5
Fautes 18 17
Points 112 105
Toronto Raptors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Kawhi Leonard 35 35 15/23 2/4 3/4 1 4 3 2 2 2 2
Jonas Valanciunas 16 20 7/11 2/3 0/0 5 4 1 0 2 0 3
Serge Ibaka 15 27 7/10 0/1 1/2 3 4 2 0 1 0 3
Kyle Lowry 13 34 4/9 1/4 4/4 0 6 6 4 10 0 4
Norman Powell 10 12 4/8 1/4 1/1 0 1 1 1 2 0 0
Pascal Siakam 9 19 4/6 1/1 0/1 2 2 0 1 3 2 3
Danny Green 6 31 2/8 2/5 0/0 0 4 1 0 3 1 0
OG Anunoby 6 28 2/7 2/6 0/0 0 5 0 1 1 1 3
Lorenzo Brown 2 12 1/4 0/2 0/0 0 1 2 0 2 0 0
C.J. Miles 0 12 0/3 0/2 0/0 0 2 0 0 0 1 0
Delon Wright 0 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Jimmy Butler 23 37 7/13 4/7 5/10 2 2 2 6 5 0 2
Derrick Rose 16 29 7/16 2/3 0/0 1 2 1 0 5 0 1
Karl-Anthony Towns 14 35 5/17 1/5 3/3 2 6 4 1 1 3 1
Taj Gibson 13 19 6/10 1/2 0/0 3 3 0 0 1 0 1
Jeff Teague 12 29 5/12 2/2 0/0 1 1 1 1 9 0 4
Anthony Tolliver 11 28 3/5 3/5 2/3 1 5 1 1 0 1 4
Josh Okogie 10 26 4/14 2/4 0/0 5 6 3 0 1 1 2
Gorgui Dieng 4 12 2/5 0/0 0/0 1 2 2 0 0 0 1
Tyus Jones 2 20 1/4 0/2 0/0 0 1 1 1 3 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest