Houston Rockets 126
Golden State Warriors 121

Rockets vs Warriors

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 93 95
Tirs réussis 45 42
Tirs à 3 points tentés 42 33
Tirs à 3 points réussis 18 14
Lancers francs tentés 26 29
Lancers francs réussis 18 23
Rebonds offensifs 17 7
Rebonds défensifs 38 28
Turnovers 13 8
Interceptions 4 6
Passes décisives 20 27
Contres 6 6
Fautes 24 22
Points 126 121
Houston Rockets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
James Harden 41 45 14/32 5/13 8/8 2 7 3 1 6 0 4
Eric Gordon 30 45 11/20 7/14 1/2 0 2 5 1 2 1 3
Chris Paul 14 43 4/8 1/4 5/6 1 7 2 1 7 1 4
Clint Capela 13 34 6/9 0/0 1/4 5 6 0 1 1 1 1
Iman Shumpert 10 18 3/5 3/5 1/2 0 2 1 0 0 0 1
Austin Rivers 8 27 3/6 2/4 0/0 1 3 0 0 0 1 4
P.J. Tucker 7 33 3/9 0/0 1/1 5 7 1 0 3 2 4
Nene Hilario 3 8 1/1 0/0 1/3 3 1 1 0 1 0 1
Gerald Green 0 6 0/3 0/2 0/0 0 3 0 0 0 0 2
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Kevin Durant 46 49 14/31 6/10 12/12 0 3 0 0 6 0 1
Draymond Green 19 44 6/10 1/2 6/8 2 9 2 0 10 2 3
Stephen Curry 17 44 7/23 2/9 1/3 0 3 3 2 4 0 5
Klay Thompson 16 45 6/16 2/6 2/2 4 4 2 3 2 0 3
Andre Iguodala 16 40 6/9 3/4 1/2 0 5 0 1 3 3 2
Shaun Livingston 3 11 1/1 0/0 1/2 1 1 0 0 2 0 2
Kevon Looney 2 13 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 4
Alfonzo McKinnie 2 7 1/3 0/2 0/0 0 1 0 0 0 0 1
Jonas Jerebko 0 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Andrew Bogut 0 2 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest