Houston Rockets 104
Golden State Warriors 106

Rockets vs Warriors

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 78 85
Tirs réussis 37 42
Tirs à 3 points tentés 41 32
Tirs à 3 points réussis 11 12
Lancers francs tentés 23 10
Lancers francs réussis 19 10
Rebonds offensifs 5 12
Rebonds défensifs 26 32
Turnovers 10 14
Interceptions 7 7
Passes décisives 18 28
Contres 3 2
Fautes 16 20
Points 104 106
Houston Rockets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
James Harden 29 37 10/23 2/12 7/9 0 3 2 3 10 0 1
Chris Paul 24 33 7/12 2/6 8/8 2 4 3 0 3 0 4
Eric Gordon 17 31 6/12 3/7 2/2 0 0 3 0 2 0 2
Clint Capela 13 39 6/9 0/0 1/2 1 12 0 1 1 1 4
Gerald Green 9 15 3/6 3/5 0/0 0 1 1 0 0 0 0
Iman Shumpert 4 14 2/6 0/3 0/0 0 3 0 1 1 1 1
P.J. Tucker 3 35 1/7 1/7 0/0 1 1 0 1 1 1 0
Kenneth Faried 3 13 1/2 0/1 1/2 1 2 0 0 0 0 1
Austin Rivers 2 20 1/1 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 3
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Klay Thompson 30 35 12/23 5/10 1/1 1 5 0 0 2 0 3
DeMarcus Cousins 27 31 11/16 1/2 4/4 2 6 4 2 7 0 3
Stephen Curry 24 35 8/20 3/9 5/5 2 2 1 2 5 0 2
Quinn Cook 7 12 3/3 1/1 0/0 0 1 2 0 0 0 0
Kevon Looney 6 16 3/3 0/0 0/0 5 1 1 1 1 1 0
Alfonzo McKinnie 5 14 2/5 1/2 0/0 1 4 0 0 0 0 4
Andre Iguodala 3 25 1/4 1/4 0/0 0 5 0 0 4 0 3
Draymond Green 2 36 1/5 0/2 0/0 0 5 4 1 5 1 3
Shaun Livingston 2 18 1/4 0/0 0/0 0 1 2 1 3 0 1
Jordan Bell 0 11 0/0 0/0 0/0 1 2 0 0 1 0 1
Damion Lee 0 2 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest