TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 39 | 41 |
Tirs tentés | 87 | 81 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 14 |
Tirs à 3 points tentés | 31 | 33 |
Lancers francs réussis | 25 | 24 |
Lancers francs tentés | 29 | 34 |
Rebonds offensifs | 11 | 4 |
Rebonds défensifs | 35 | 35 |
Rebonds totaux | 46 | 39 |
Turnovers | 21 | 13 |
Interceptions | 6 | 14 |
Passes décisives | 26 | 23 |
Contres | 3 | 7 |
Fautes | 25 | 22 |
Points | 117 | 120 |


En savoir plus sur les Philadelphie Sixers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Ben Simmons | 40:44 | 25 | 10/15 | 0/0 | 5/6 | 2 | 13 | 15 | 9 | 3 | 11 | 0 | 3 |
Mike Scott | 32:16 | 22 | 7/15 | 6/9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jimmy Butler | 36:39 | 21 | 5/16 | 2/4 | 9/11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Tobias Harris | 43:32 | 20 | 7/20 | 3/11 | 3/3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Jonah Bolden | 21:46 | 12 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
T.J. McConnell | 18:35 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
J.J. Redick | 30:20 | 6 | 2/9 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jonathon Simmons | 16:08 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
En savoir plus sur les Golden State Warriors
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Kevin Durant | 37:25 | 34 | 11/24 | 2/7 | 10/14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stephen Curry | 35:56 | 28 | 10/23 | 5/15 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
DeMarcus Cousins | 29:14 | 25 | 9/15 | 1/2 | 6/10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Damion Lee | 25:52 | 12 | 4/6 | 4/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Draymond Green | 34:53 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 |
Andre Iguodala | 25:14 | 6 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Shaun Livingston | 16:06 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jordan Bell | 15:40 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Quinn Cook | 08:38 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alfonzo McKinnie | 07:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jonas Jerebko | 03:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |