TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 41 | 42 |
Tirs tentés | 88 | 93 |
Tirs à 3 points réussis | 5 | 13 |
Tirs à 3 points tentés | 18 | 39 |
Lancers francs réussis | 29 | 24 |
Lancers francs tentés | 34 | 26 |
Rebonds offensifs | 7 | 9 |
Rebonds défensifs | 36 | 39 |
Rebonds totaux | 43 | 48 |
Turnovers | 10 | 12 |
Interceptions | 8 | 2 |
Passes décisives | 25 | 21 |
Contres | 7 | 4 |
Fautes | 17 | 20 |
Points | 116 | 121 |


En savoir plus sur les San Antonio Spurs
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
LaMarcus Aldridge | 34:45 | 30 | 12/20 | 2/5 | 4/4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bryn Forbes | 27:38 | 17 | 6/11 | 1/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DeMar DeRozan | 36:55 | 16 | 4/15 | 0/0 | 8/9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Rudy Gay | 23:04 | 16 | 5/7 | 0/1 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patty Mills | 20:38 | 11 | 4/13 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Derrick White | 33:54 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Jakob Poeltl | 18:04 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Lonnie Walker IV | 11:05 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trey Lyles | 20:07 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Marco Belinelli | 13:50 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Portland Trail Blazers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
C.J. McCollum | 38:46 | 32 | 13/25 | 6/11 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Damian Lillard | 40:19 | 22 | 4/19 | 1/9 | 13/13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Hassan Whiteside | 35:08 | 21 | 8/12 | 0/0 | 5/5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rodney Hood | 31:00 | 16 | 6/8 | 2/3 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kent Bazemore | 17:00 | 8 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Hezonja | 16:10 | 8 | 2/4 | 1/3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Anfernee Simons | 16:55 | 7 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nassir Little | 31:50 | 5 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Skal Labissiere | 12:52 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |