San Antonio Spurs 87
Milwaukee Bucks 94

Spurs vs Bucks

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 80 89
Tirs réussis 34 41
Tirs à 3 points tentés 29 18
Tirs à 3 points réussis 9 5
Lancers francs tentés 11 14
Lancers francs réussis 10 7
Rebonds offensifs 9 11
Rebonds défensifs 34 36
Turnovers 18 13
Interceptions 8 10
Passes décisives 23 27
Contres 6 7
Fautes 15 13
Points 87 94
San Antonio Spurs
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
LaMarcus Aldridge 20 36 8/14 0/1 4/4 3 9 1 1 4 2 2
Manu Ginobili 18 24 7/10 1/3 3/3 1 0 2 2 3 1 3
Patty Mills 14 37 5/15 4/11 0/0 1 0 2 0 3 1 2
Kyle Anderson 10 32 5/8 0/0 0/0 2 8 2 1 4 1 2
Pau Gasol 8 20 2/6 1/2 3/4 1 4 1 0 5 1 1
Rudy Gay 6 26 3/12 0/3 0/0 0 7 2 2 0 0 2
Bryn Forbes 6 13 2/3 2/2 0/0 0 2 0 0 0 0 1
Danny Green 5 30 2/7 1/4 0/0 1 3 6 0 3 0 1
Brandon Paul 0 9 0/2 0/2 0/0 0 0 1 1 0 0 1
Dejounte Murray 0 8 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0
Davis Bertans 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Bucks
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Giannis Antetokounmpo 28 35 12/24 0/1 4/8 2 10 1 1 5 4 2
Khris Middleton 13 38 6/14 0/2 1/3 1 7 5 1 1 0 3
Eric Bledsoe 13 28 6/15 1/5 0/1 1 3 3 1 7 0 0
John Henson 10 32 5/8 0/0 0/0 2 5 0 2 6 2 3
Malcolm Brogdon 9 33 4/8 1/2 0/0 0 7 2 2 1 0 1
Matthew Dellavedova 9 20 4/7 1/2 0/0 1 0 1 1 2 0 1
Tony Snell 5 31 2/7 1/4 0/0 0 2 0 2 4 0 0
Thon Maker 4 15 1/4 0/0 2/2 4 2 1 0 1 1 3
DeAndre Liggins 3 3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Rashad Vaughn 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
D.J. Wilson 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest