San Antonio Spurs 108
Memphis Grizzlies 88

Spurs vs Grizzlies

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 73 82
Tirs réussis 36 31
Tirs à 3 points tentés 22 28
Tirs à 3 points réussis 7 11
Lancers francs tentés 35 19
Lancers francs réussis 29 15
Rebonds offensifs 3 8
Rebonds défensifs 40 34
Turnovers 15 20
Interceptions 10 12
Passes décisives 26 21
Contres 3 3
Fautes 19 29
Points 108 88
San Antonio Spurs
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Derrick White 19 27 8/9 1/1 2/2 1 3 2 1 0 1 3
LaMarcus Aldridge 18 30 5/9 0/0 8/10 0 2 0 2 7 0 4
Patty Mills 15 23 5/6 3/4 2/3 0 2 2 1 4 0 0
DeMar DeRozan 12 34 3/10 0/0 6/7 1 8 5 1 4 0 2
Jakob Poeltl 11 17 5/5 0/0 1/2 0 6 2 0 2 1 3
Rudy Gay 9 24 4/12 1/2 0/0 1 7 2 2 2 0 1
Marco Belinelli 9 19 2/6 0/3 5/5 0 4 1 0 1 0 3
Bryn Forbes 7 30 2/7 1/5 2/2 0 1 1 1 2 0 1
Davis Bertans 4 21 1/5 1/5 1/2 0 5 0 2 2 1 2
Dante Cunningham 2 7 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0
Drew Eubanks 2 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0
Quincy Pondexter 0 2 0/1 0/1 0/0 0 2 0 0 1 0 0
Memphis Grizzlies
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Mike Conley 21 25 7/12 3/5 4/4 1 0 1 0 3 0 3
Jaren Jackson Jr. 15 33 5/8 1/3 4/5 2 5 2 4 1 0 3
Dillon Brooks 15 16 6/11 3/5 0/1 0 0 1 0 1 0 4
JaMychal Green 8 29 2/8 1/2 3/3 2 8 4 1 0 0 6
Garrett Temple 7 29 3/11 1/4 0/0 0 2 4 1 2 0 2
Kyle Anderson 7 28 3/6 0/0 1/2 0 4 1 2 3 2 2
Marc Gasol 6 25 2/9 0/2 2/2 2 9 4 1 6 1 2
Jevon Carter 6 22 2/8 2/5 0/0 0 3 2 3 3 0 4
Justin Holiday 2 20 1/7 0/2 0/0 1 1 0 0 2 0 2
Joakim Noah 1 6 0/2 0/0 1/2 0 2 1 0 0 0 1
Ivan Rabb 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest