Spurs vs Pacers
La dernière fois que Tony Parker était remplaçant…
Tony Parker n'avait plus débuté un match sur le banc depuis quasiment 8 ans en NBA. Bien des choses se sont passées entre-temps. C'était une autre époque...
Une page se tourne : Tony Parker va sortir du banc !
Grande première depuis 2010, Tony Parker était remplaçant cette nuit. Il devrait d'ailleurs désormais laisser le jeune Dejounte Murray prendre les commandes à la mène.
TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 35 | 37 |
Tirs tentés | 82 | 83 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 4 |
Tirs à 3 points tentés | 34 | 19 |
Lancers francs réussis | 7 | 16 |
Lancers francs tentés | 12 | 17 |
Rebonds offensifs | 10 | 7 |
Rebonds défensifs | 35 | 34 |
Rebonds totaux | 45 | 41 |
Turnovers | 20 | 11 |
Interceptions | 9 | 14 |
Passes décisives | 24 | 14 |
Contres | 9 | 1 |
Fautes | 14 | 15 |
Points | 86 | 94 |


En savoir plus sur les San Antonio Spurs
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Pau Gasol | 31:04 | 14 | 6/8 | 0/2 | 2/3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Bryn Forbes | 22:28 | 12 | 4/8 | 2/5 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tony Parker | 20:08 | 12 | 5/10 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
LaMarcus Aldridge | 36:49 | 10 | 5/14 | 0/1 | 0/0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kyle Anderson | 34:10 | 10 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Dejounte Murray | 27:52 | 8 | 3/8 | 0/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Patty Mills | 22:15 | 8 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Davis Bertans | 20:56 | 7 | 3/12 | 1/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Danny Green | 22:52 | 5 | 2/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Brandon Paul | 00:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derrick White | 00:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Indiana Pacers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Victor Oladipo | 36:10 | 19 | 8/14 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Darren Collison | 33:45 | 15 | 6/12 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Thaddeus Young | 38:51 | 14 | 6/13 | 0/3 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Bojan Bogdanovic | 26:21 | 10 | 3/9 | 0/3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Cory Joseph | 30:54 | 9 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Domantas Sabonis | 27:41 | 9 | 2/8 | 0/2 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Lance Stephenson | 22:11 | 9 | 4/7 | 1/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Al Jefferson | 18:10 | 9 | 4/10 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joe Young | 03:42 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Leaf | 02:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |