TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 37 | 39 |
Tirs tentés | 95 | 92 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 14 |
Tirs à 3 points tentés | 26 | 33 |
Lancers francs réussis | 12 | 8 |
Lancers francs tentés | 20 | 13 |
Rebonds offensifs | 12 | 9 |
Rebonds défensifs | 43 | 43 |
Rebonds totaux | 55 | 52 |
Turnovers | 15 | 16 |
Interceptions | 6 | 6 |
Passes décisives | 15 | 17 |
Contres | 4 | 6 |
Fautes | 17 | 20 |
Points | 93 | 100 |


En savoir plus sur les Phoenix Suns
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Devin Booker | 37:42 | 36 | 14/27 | 4/9 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
T.J. Warren | 35:13 | 23 | 9/20 | 0/0 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Dragan Bender | 20:26 | 15 | 6/8 | 2/4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tyson Chandler | 27:46 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mike James | 16:51 | 5 | 2/10 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marquese Chriss | 27:23 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Tyler Ulis | 27:06 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Alex Len | 20:14 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Josh Jackson | 17:35 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Troy Daniels | 09:44 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
En savoir plus sur les Los Angeles Lakers
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Jordan Clarkson | 26:07 | 25 | 11/19 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Kentavious Caldwell-Pope | 33:47 | 15 | 5/15 | 4/9 | 1/3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Brook Lopez | 28:05 | 15 | 6/9 | 1/4 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Corey Brewer | 18:09 | 13 | 5/7 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kyle Kuzma | 33:33 | 11 | 4/12 | 3/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Julius Randle | 18:40 | 8 | 3/9 | 1/1 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lonzo Ball | 28:05 | 7 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Brandon Ingram | 32:14 | 6 | 2/9 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Andrew Bogut | 15:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vander Blue | 05:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |