TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 28 | 41 |
Tirs tentés | 81 | 92 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 9 |
Tirs à 3 points tentés | 25 | 36 |
Lancers francs réussis | 17 | 13 |
Lancers francs tentés | 20 | 19 |
Rebonds offensifs | 9 | 13 |
Rebonds défensifs | 40 | 39 |
Rebonds totaux | 49 | 52 |
Turnovers | 20 | 10 |
Interceptions | 4 | 9 |
Passes décisives | 16 | 22 |
Contres | 3 | 5 |
Fautes | 20 | 22 |
Points | 82 | 104 |


En savoir plus sur les Phoenix Suns
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Devin Booker | 36:23 | 20 | 6/21 | 2/8 | 6/6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Deandre Ayton | 31:55 | 15 | 6/17 | 0/0 | 3/3 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Isaiah Canaan | 36:02 | 13 | 3/8 | 2/4 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Richaun Holmes | 17:37 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Trevor Ariza | 31:12 | 8 | 3/4 | 2/2 | 0/1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Mikal Bridges | 27:38 | 6 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Josh Jackson | 06:52 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elie Okobo | 13:11 | 3 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ryan Anderson | 22:18 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
T.J. Warren | 13:20 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jamal Crawford | 03:32 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Brooklyn Nets
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Caris LeVert | 32:11 | 26 | 10/16 | 3/6 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
D'Angelo Russell | 26:55 | 15 | 6/15 | 1/6 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Spencer Dinwiddie | 29:56 | 12 | 5/7 | 2/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Joe Harris | 28:19 | 11 | 5/11 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jarrett Allen | 24:20 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Ed Davis | 23:40 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Allen Crabbe | 22:25 | 7 | 3/12 | 1/5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Jared Dudley | 24:29 | 5 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rondae Hollis-Jefferson | 12:33 | 5 | 1/6 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shabazz Napier | 15:12 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |