Phoenix Suns 104
Indiana Pacers 109

Suns vs Pacers

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 92 90
Tirs réussis 41 38
Tirs à 3 points tentés 30 26
Tirs à 3 points réussis 10 11
Lancers francs tentés 18 29
Lancers francs réussis 12 22
Rebonds offensifs 12 17
Rebonds défensifs 33 38
Turnovers 8 12
Interceptions 8 8
Passes décisives 20 25
Contres 6 6
Fautes 17 13
Points 104 109
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
T.J. Warren 25 38 11/20 2/6 1/2 1 6 0 1 0 1 3
Devin Booker 20 36 7/21 3/9 3/6 1 3 5 3 8 0 3
Deandre Ayton 18 30 6/11 0/0 6/6 3 9 1 0 0 1 4
Jamal Crawford 12 22 5/9 2/3 0/0 0 1 0 0 4 1 1
Josh Jackson 8 22 4/9 0/2 0/0 0 5 1 1 4 0 2
Richaun Holmes 8 17 3/4 0/0 2/4 4 3 0 0 0 2 2
Trevor Ariza 6 28 2/7 2/4 0/0 2 2 1 1 0 1 0
Isaiah Canaan 5 20 2/5 1/4 0/0 1 2 0 0 3 0 0
Mikal Bridges 2 22 1/6 0/2 0/0 0 2 0 2 1 0 2
Indiana Pacers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Doug McDermott 21 24 7/12 5/7 2/2 1 1 0 0 1 0 1
Domantas Sabonis 21 22 7/14 0/0 7/8 7 9 2 1 3 0 1
Myles Turner 16 29 6/10 1/2 3/4 1 12 0 0 1 5 2
Bojan Bogdanovic 15 24 5/12 2/3 3/5 2 3 2 0 0 0 3
Thaddeus Young 13 28 5/10 1/1 2/2 3 3 0 1 0 1 2
Darren Collison 11 32 3/9 0/1 5/8 1 4 3 1 11 0 1
Tyreke Evans 8 27 3/10 2/6 0/0 1 1 5 4 0 0 2
Aaron Holiday 2 15 1/6 0/3 0/0 0 0 0 0 2 0 1
T.J. Leaf 2 8 1/2 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0
Cory Joseph 0 27 0/5 0/2 0/0 1 4 0 0 7 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest