Phoenix Suns 114
Philadelphie Sixers 109

Suns vs Sixers

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 77 89
Tirs réussis 41 42
Tirs à 3 points tentés 28 29
Tirs à 3 points réussis 11 13
Lancers francs tentés 27 20
Lancers francs réussis 21 12
Rebonds offensifs 5 9
Rebonds défensifs 35 29
Turnovers 19 20
Interceptions 6 11
Passes décisives 24 21
Contres 5 2
Fautes 24 29
Points 114 109
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Devin Booker 40 32 15/19 3/4 7/7 0 4 3 0 3 1 5
Ricky Rubio 21 33 6/14 3/5 6/6 0 7 1 0 10 0 4
Aron Baynes 15 31 6/9 3/5 0/0 1 6 3 1 6 2 4
Kelly Oubre Jr. 14 32 5/9 1/2 3/6 1 5 3 0 1 1 3
Tyler Johnson 8 20 4/7 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 3
Mikal Bridges 6 25 2/3 0/0 2/2 0 3 1 2 1 0 3
Dario Saric 5 25 2/6 1/3 0/0 2 4 5 1 1 0 1
Frank Kaminsky 3 20 0/5 0/3 3/6 0 4 2 0 2 1 1
Cameron Johnson 2 9 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Jevon Carter 0 10 0/2 0/2 0/0 1 1 0 2 0 0 0
Philadelphie Sixers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Al Horford 32 34 13/20 5/8 1/2 3 2 2 2 4 1 4
Tobias Harris 24 37 10/20 1/6 3/5 0 10 2 2 2 0 6
Furkan Korkmaz 20 33 6/13 4/7 4/5 1 4 2 0 2 0 1
Josh Richardson 8 38 3/11 1/4 1/2 0 3 4 0 5 0 4
Mike Scott 7 18 3/5 1/2 0/0 1 2 1 0 0 0 1
Ben Simmons 6 35 2/8 0/0 2/2 0 5 4 7 6 0 3
Kyle O'Quinn 5 13 2/3 1/1 0/0 3 2 1 0 0 1 2
James Ennis III 3 11 1/4 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 4
Raulzinho Neto 2 12 1/2 0/0 0/0 0 1 2 0 2 0 0
Matisse Thybulle 2 4 1/3 0/1 0/2 0 0 1 0 0 0 4
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest