Phoenix Suns 116
Oklahoma City Thunder 124

Suns vs Thunder

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 96 96
Tirs réussis 46 46
Tirs à 3 points tentés 25 34
Tirs à 3 points réussis 11 11
Lancers francs tentés 18 29
Lancers francs réussis 13 21
Rebonds offensifs 13 16
Rebonds défensifs 31 32
Turnovers 13 11
Interceptions 5 5
Passes décisives 26 22
Contres 12 11
Fautes 25 20
Points 116 124
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Devin Booker 39 38 16/28 6/10 1/1 1 5 5 0 8 1 2
T.J. Warren 19 41 8/19 0/1 3/4 3 1 2 0 1 1 2
Josh Jackson 19 25 8/15 1/5 2/5 2 3 1 2 4 0 5
Elfrid Payton 18 38 6/16 0/1 6/6 2 8 1 2 8 2 5
Alex Len 7 22 3/5 0/0 1/2 3 5 1 0 1 6 3
Jared Dudley 6 8 2/3 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 2
Marquese Chriss 5 13 2/4 1/2 0/0 1 3 0 1 0 1 2
Troy Daniels 3 14 1/5 1/4 0/0 0 0 1 0 0 0 1
Dragan Bender 0 36 0/1 0/0 0/0 1 5 1 0 4 1 2
Shaquille Harrison 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Russell Westbrook 43 39 16/25 2/4 9/11 7 7 5 1 8 1 2
Paul George 20 36 6/16 3/9 5/6 0 5 3 2 5 2 2
Carmelo Anthony 14 31 6/18 0/3 2/2 4 4 1 0 2 0 3
Steven Adams 11 32 5/8 0/0 1/3 1 6 1 1 1 2 2
Jerami Grant 11 26 4/8 1/2 2/4 2 2 0 1 0 1 3
Terrance Ferguson 8 9 3/3 2/2 0/0 0 0 0 0 1 1 3
Alejandro Abrines 6 10 2/6 2/6 0/0 0 0 0 0 0 1 3
Raymond Felton 5 9 2/4 1/3 0/0 0 0 1 0 4 0 1
Josh Huestis 3 27 1/4 0/3 1/1 1 8 0 0 0 2 1
Patrick Patterson 3 16 1/4 0/2 1/2 1 0 0 0 1 1 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest