Phoenix Suns 100
Golden State Warriors 117

Suns vs Warriors

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 92 90
Tirs réussis 39 47
Tirs à 3 points tentés 35 32
Tirs à 3 points réussis 10 13
Lancers francs tentés 16 15
Lancers francs réussis 12 10
Rebonds offensifs 8 5
Rebonds défensifs 36 36
Turnovers 13 11
Interceptions 4 9
Passes décisives 24 27
Contres 0 7
Fautes 16 15
Points 100 117
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Danuel House 22 44 9/18 2/9 2/3 1 7 0 1 3 0 2
Alex Len 16 25 7/15 0/1 2/3 4 6 1 0 1 0 1
Tyler Ulis 15 36 5/15 1/3 4/4 1 1 4 0 10 0 2
Dragan Bender 14 41 6/13 2/7 0/0 2 12 1 0 2 0 3
Jared Dudley 11 22 4/7 1/3 2/4 0 2 1 1 0 0 4
Alec Peters 8 10 3/4 2/3 0/0 0 1 0 0 0 0 1
Davon Reed 7 16 2/7 1/4 2/2 0 3 2 0 2 0 0
Shaquille Harrison 4 28 2/8 0/2 0/0 0 2 2 1 6 0 1
Troy Daniels 3 13 1/5 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 2
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Klay Thompson 34 34 14/23 6/13 0/0 0 3 2 1 1 0 0
Kevin Durant 17 30 6/11 2/4 3/4 0 4 2 1 9 0 1
Quinn Cook 14 36 6/13 2/5 0/0 0 6 1 0 3 0 3
Draymond Green 14 30 4/10 2/7 4/6 0 6 4 2 5 1 0
JaVale McGee 11 8 5/6 0/0 1/3 2 2 0 1 1 0 0
Shaun Livingston 10 17 4/8 0/0 2/2 0 2 0 1 1 0 2
Kevon Looney 6 19 3/5 0/1 0/0 2 4 1 1 0 4 1
Nick Young 5 20 2/6 1/2 0/0 0 3 0 0 1 0 2
Zaza Pachulia 4 14 2/2 0/0 0/0 1 3 0 1 1 1 1
David West 2 13 1/4 0/0 0/0 0 2 0 1 4 0 1
Damian Jones 0 8 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 1 1 3
Jordan Bell 0 5 0/1 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest