Phoenix Suns 109
Golden State Warriors 124

Suns vs Warriors

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 82 95
Tirs réussis 39 50
Tirs à 3 points tentés 24 31
Tirs à 3 points réussis 11 13
Lancers francs tentés 29 14
Lancers francs réussis 20 11
Rebonds offensifs 9 9
Rebonds défensifs 33 34
Turnovers 19 13
Interceptions 8 8
Passes décisives 22 29
Contres 5 9
Fautes 19 21
Points 109 124
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Josh Jackson 36 36 14/23 2/4 6/8 2 4 4 2 4 1 2
Troy Daniels 18 28 6/12 3/9 3/4 0 2 1 2 2 0 3
Elfrid Payton 11 27 4/8 1/1 2/3 0 0 3 1 7 0 1
Marquese Chriss 10 17 4/8 0/2 2/4 2 6 3 1 1 0 3
T.J. Warren 9 30 4/11 1/1 0/0 1 2 3 2 1 1 1
Shaquille Harrison 8 20 3/8 1/2 1/2 0 3 0 0 2 0 1
Dragan Bender 6 34 2/6 2/4 0/0 0 6 4 0 2 1 2
Jared Dudley 6 24 1/2 1/1 3/3 0 5 0 0 3 2 3
Alex Len 5 16 1/4 0/0 3/5 4 5 0 0 0 0 1
Tyler Ulis 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 2
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Quinn Cook 28 40 11/17 5/7 1/1 0 4 2 2 4 0 1
Draymond Green 25 34 10/20 4/8 1/2 2 9 3 1 8 1 3
Nick Young 20 41 7/15 3/9 3/3 1 6 1 1 2 0 3
Kevon Looney 13 24 6/11 0/2 1/3 0 2 1 0 0 6 2
Andre Iguodala 11 27 4/9 1/4 2/2 1 4 1 0 2 0 0
Shaun Livingston 11 16 4/6 0/0 3/3 0 0 0 1 4 0 3
David West 10 17 5/10 0/1 0/0 2 3 3 0 3 0 1
Jordan Bell 4 17 2/3 0/0 0/0 0 2 0 2 4 2 3
Zaza Pachulia 2 16 1/4 0/0 0/0 3 4 1 1 2 0 4
JaVale McGee 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest