TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 44 | 39 |
Tirs tentés | 94 | 91 |
Tirs à 3 points réussis | 16 | 15 |
Tirs à 3 points tentés | 32 | 37 |
Lancers francs réussis | 14 | 19 |
Lancers francs tentés | 25 | 28 |
Rebonds offensifs | 11 | 9 |
Rebonds défensifs | 41 | 40 |
Rebonds totaux | 52 | 49 |
Turnovers | 11 | 14 |
Interceptions | 5 | 6 |
Passes décisives | 29 | 22 |
Contres | 10 | 5 |
Fautes | 21 | 22 |
Points | 118 | 112 |


En savoir plus sur les Oklahoma City Thunder
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Paul George | 37:39 | 36 | 12/21 | 8/12 | 4/6 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Jerami Grant | 33:27 | 16 | 5/10 | 1/3 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Terrance Ferguson | 27:12 | 15 | 6/10 | 3/5 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Steven Adams | 30:54 | 14 | 7/10 | 0/0 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dennis Schroder | 27:41 | 14 | 4/11 | 2/4 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Russell Westbrook | 36:05 | 13 | 5/20 | 2/5 | 1/2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 |
Nerlens Noel | 17:06 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Abdel Nader | 15:23 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Patrick Patterson | 14:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Milwaukee Bucks
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Giannis Antetokounmpo | 34:40 | 27 | 8/22 | 3/5 | 8/12 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Khris Middleton | 34:10 | 22 | 8/15 | 3/7 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Brook Lopez | 30:28 | 19 | 6/7 | 5/6 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Malcolm Brogdon | 32:35 | 18 | 7/14 | 1/5 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Eric Bledsoe | 31:22 | 11 | 5/14 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Tony Snell | 14:17 | 8 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sterling Brown | 20:22 | 5 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
George Hill | 21:15 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
D.J. Wilson | 16:02 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ersan Ilyasova | 04:49 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |