Oklahoma City Thunder 99
Memphis Grizzlies 95

Thunder vs Grizzlies

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 93 79
Tirs réussis 33 35
Tirs à 3 points tentés 30 22
Tirs à 3 points réussis 9 7
Lancers francs tentés 33 19
Lancers francs réussis 24 18
Rebonds offensifs 17 4
Rebonds défensifs 36 40
Turnovers 14 20
Interceptions 10 9
Passes décisives 19 22
Contres 5 9
Fautes 19 25
Points 99 95
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Russell Westbrook 22 35 7/20 4/13 4/6 2 4 4 3 5 1 3
Dennis Schroder 17 40 6/22 1/4 4/4 2 10 3 2 6 1 1
Abdel Nader 15 22 4/10 3/6 4/4 0 2 1 2 1 0 2
Jerami Grant 13 37 3/11 0/2 7/8 4 3 2 0 5 1 3
Steven Adams 13 32 6/10 0/0 1/6 8 14 4 2 0 1 1
Markieff Morris 7 14 3/9 1/2 0/1 0 1 0 0 0 0 4
Terrance Ferguson 4 35 1/5 0/3 2/2 0 0 0 1 2 0 2
Raymond Felton 4 13 1/2 0/0 2/2 0 1 0 0 0 0 2
Nerlens Noel 4 7 2/4 0/0 0/0 1 1 0 0 0 1 1
Memphis Grizzlies
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Avery Bradley 27 35 11/19 2/6 3/3 0 5 3 2 7 0 3
Delon Wright 17 36 6/14 1/4 4/4 0 8 1 2 6 1 3
Jonas Valanciunas 16 32 6/13 0/1 4/4 1 12 3 0 1 3 2
Bruno Caboclo 11 28 3/6 1/1 4/4 2 2 2 0 1 1 5
Justin Holiday 7 27 3/8 1/3 0/0 1 1 2 2 0 1 2
C.J. Miles 7 26 3/8 1/4 0/0 0 4 0 0 0 1 0
Jevon Carter 4 13 1/2 0/0 2/2 0 1 2 0 1 0 2
Tyler Dorsey 3 8 1/3 1/2 0/0 0 2 1 1 1 0 1
Joakim Noah 2 15 1/5 0/0 0/0 0 3 4 1 3 1 3
Chandler Parsons 1 16 0/1 0/1 1/2 0 2 2 1 2 1 4
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest