TIRS
3PTS
LF
TIRS
3PTS
LF
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs réussis | 33 | 40 |
Tirs tentés | 79 | 84 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 15 |
Tirs à 3 points tentés | 24 | 31 |
Lancers francs réussis | 19 | 6 |
Lancers francs tentés | 24 | 9 |
Rebonds offensifs | 7 | 7 |
Rebonds défensifs | 30 | 28 |
Rebonds totaux | 37 | 35 |
Turnovers | 14 | 13 |
Interceptions | 7 | 8 |
Passes décisives | 21 | 25 |
Contres | 6 | 4 |
Fautes | 15 | 23 |
Points | 93 | 101 |


En savoir plus sur les Minnesota Timberwolves
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Jeff Teague | 42:09 | 25 | 7/13 | 1/1 | 10/10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 |
Taj Gibson | 43:11 | 18 | 8/12 | 0/0 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Andrew Wiggins | 43:11 | 18 | 7/17 | 1/5 | 3/5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Karl-Anthony Towns | 39:06 | 15 | 5/13 | 2/4 | 3/4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 |
Jamal Crawford | 30:27 | 10 | 3/12 | 3/8 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gorgui Dieng | 13:43 | 7 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Bjelica | 22:22 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tyus Jones | 05:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
En savoir plus sur les Memphis Grizzlies
![]() | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | RBDS | TO | STL | AST | C | FTES |
Wayne Selden | 26:18 | 23 | 9/14 | 4/6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Marc Gasol | 34:21 | 20 | 7/16 | 4/7 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
JaMychal Green | 39:37 | 11 | 4/9 | 2/3 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Andrew Harrison | 33:55 | 11 | 5/12 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Jarell Martin | 29:40 | 11 | 5/13 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mario Chalmers | 14:05 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Ben McLemore | 07:41 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deyonta Davis | 13:39 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chandler Parsons | 18:13 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Dillon Brooks | 18:51 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kobi Simmons | 03:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |