Minnesota Timberwolves 116
Utah Jazz 127

TWolves vs Jazz

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 91 83
Tirs réussis 40 47
Tirs à 3 points tentés 41 35
Tirs à 3 points réussis 15 16
Lancers francs tentés 26 22
Lancers francs réussis 21 17
Rebonds offensifs 15 11
Rebonds défensifs 27 34
Turnovers 11 15
Interceptions 9 4
Passes décisives 18 23
Contres 3 7
Fautes 19 22
Points 116 127
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Jeff Teague 32 35 11/16 4/4 6/6 1 3 0 1 6 1 1
Andrew Wiggins 26 37 11/23 3/8 1/1 2 4 2 3 3 0 1
Karl-Anthony Towns 21 36 6/15 2/9 7/9 4 7 5 1 3 0 5
Robert Covington 14 30 5/13 3/10 1/2 1 6 2 2 2 0 5
Josh Okogie 13 30 3/8 3/5 4/4 1 4 1 1 0 1 2
Jordan Bell 6 13 2/2 0/0 2/2 3 0 0 0 0 1 0
Jarrett Culver 4 21 2/8 0/2 0/2 2 1 0 0 1 0 0
Shabazz Napier 0 12 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 1
Gorgui Dieng 0 11 0/2 0/1 0/0 1 1 1 0 1 0 3
Treveon Graham 0 10 0/2 0/1 0/0 0 1 0 0 1 0 1
Utah Jazz
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Donovan Mitchell 30 36 13/20 2/5 2/2 1 4 2 0 6 1 3
Joe Ingles 23 36 9/14 3/6 2/2 1 4 2 1 5 0 3
Rudy Gobert 20 36 8/11 0/0 4/7 7 9 3 2 3 2 2
Bojan Bogdanovic 14 34 4/14 2/8 4/4 0 3 6 0 3 0 2
Emmanuel Mudiay 13 22 4/7 2/3 3/4 1 4 1 0 2 2 4
Jeff Green 10 17 3/6 2/5 2/2 0 1 1 0 1 0 1
Georges Niang 9 14 3/3 3/3 0/0 0 2 0 0 0 1 0
Royce O'Neale 6 30 2/7 2/5 0/0 0 5 0 1 2 0 4
Ed Davis 2 11 1/1 0/0 0/1 1 2 0 0 1 1 3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest