Minnesota Timberwolves 115
Dallas Mavericks 119

TWolves vs Mavs

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 102 97
Tirs réussis 47 44
Tirs à 3 points tentés 24 38
Tirs à 3 points réussis 10 13
Lancers francs tentés 13 24
Lancers francs réussis 11 18
Rebonds offensifs 17 11
Rebonds défensifs 36 32
Turnovers 13 7
Interceptions 5 7
Passes décisives 27 25
Contres 10 7
Fautes 20 16
Points 115 119
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Karl-Anthony Towns 30 30 12/21 1/3 5/5 3 8 0 0 2 4 5
Derrick Rose 21 27 8/16 3/5 2/2 0 3 2 0 5 1 0
Andrew Wiggins 17 38 7/17 1/2 2/2 2 4 2 1 3 2 3
Josh Okogie 15 22 5/8 4/6 1/2 1 1 2 1 1 0 3
Jeff Teague 12 30 6/14 0/3 0/0 1 2 4 2 6 2 1
Taj Gibson 10 29 5/12 0/1 0/0 5 10 0 1 1 0 1
Gorgui Dieng 7 16 3/6 1/1 0/0 2 5 1 0 1 1 3
Tyus Jones 3 18 1/3 0/0 1/2 1 1 1 0 7 0 1
Dario Saric 0 18 0/5 0/3 0/0 2 2 1 0 1 0 3
Anthony Tolliver 0 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas Mavericks
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Luka Doncic 29 34 10/23 2/9 7/10 2 6 1 2 12 0 2
Harrison Barnes 23 33 7/19 4/7 5/5 1 1 1 0 0 0 2
J.J. Barea 16 21 7/14 1/4 1/1 1 3 0 0 7 0 1
Dwight Powell 15 18 7/8 0/1 1/1 2 1 1 0 0 2 1
Maximilian Kleber 13 30 3/4 3/4 4/4 0 3 0 0 0 2 3
Jalen Brunson 9 16 3/4 3/3 0/0 0 0 0 1 2 0 2
DeAndre Jordan 8 29 4/7 0/0 0/3 5 10 3 2 0 0 0
Wesley Matthews 4 23 2/10 0/4 0/0 0 0 1 0 4 0 1
Dorian Finney-Smith 2 19 1/4 0/2 0/0 0 4 0 1 0 2 2
Dirk Nowitzki 0 13 0/4 0/4 0/0 0 4 0 1 0 1 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest