Minnesota Timberwolves 110
Denver Nuggets 97

TWolves vs Nuggets

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 102 91
Tirs réussis 46 37
Tirs à 3 points tentés 24 40
Tirs à 3 points réussis 6 11
Lancers francs tentés 15 16
Lancers francs réussis 12 12
Rebonds offensifs 20 10
Rebonds défensifs 42 34
Turnovers 13 15
Interceptions 6 10
Passes décisives 22 27
Contres 6 6
Fautes 14 12
Points 110 97
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Aron Baynes 26 20 12/23 0/1 2/2 9 5 1 0 2 0 1
Jonathan Gibson 18 24 8/13 2/5 0/0 0 2 3 0 2 0 2
Guerschon Yabusele 16 28 6/10 1/2 3/3 2 3 0 2 1 1 2
Shane Larkin 12 25 5/12 2/5 0/0 2 8 0 0 7 0 1
Abdel Nader 9 38 4/15 0/3 1/2 3 5 1 1 2 1 1
Greg Monroe 9 20 4/9 0/0 1/2 0 9 1 1 4 2 2
Jabari Bird 7 28 2/6 0/1 3/4 2 5 4 1 1 0 2
Semi Ojeleye 7 28 3/8 1/4 0/0 1 5 0 0 0 1 1
Kadeem Allen 6 24 2/6 0/3 2/2 1 0 3 1 3 1 2
Denver Nuggets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Nik Stauskas 18 34 6/12 2/7 4/7 0 4 4 1 3 0 1
Allen Crabbe 16 25 5/13 5/10 1/1 1 6 0 1 3 1 1
Caris LeVert 11 29 4/13 1/4 2/2 0 2 3 3 6 0 0
D'Angelo Russell 11 22 5/12 1/5 0/0 1 0 4 1 3 0 0
Jarrett Allen 10 19 4/5 0/0 2/2 0 7 0 0 0 1 4
Quincy Acy 8 23 3/6 2/5 0/0 1 4 1 1 1 1 2
Dante Cunningham 8 20 4/7 0/1 0/0 3 3 0 0 1 2 1
Timofey Mozgov 7 9 3/4 0/0 1/1 3 3 0 0 3 1 0
Milton Doyle 6 25 2/11 0/5 2/3 0 1 0 2 5 0 2
James Webb III 2 12 1/3 0/2 0/0 1 1 1 0 0 0 0
Rondae Hollis-Jefferson 0 17 0/5 0/1 0/0 0 3 2 1 2 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest