Minnesota Timberwolves 104
Oklahoma City Thunder 88

TWolves vs Thunder

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 80 79
Tirs réussis 39 32
Tirs à 3 points tentés 20 25
Tirs à 3 points réussis 7 6
Lancers francs tentés 27 24
Lancers francs réussis 19 18
Rebonds offensifs 11 10
Rebonds défensifs 33 31
Turnovers 14 19
Interceptions 12 9
Passes décisives 22 13
Contres 4 2
Fautes 22 22
Points 104 88
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Jimmy Butler 26 36 7/13 1/2 11/12 1 6 4 4 8 2 0
Andrew Wiggins 19 42 8/15 1/5 2/3 0 3 1 1 2 0 4
Karl-Anthony Towns 18 30 7/12 2/3 2/2 3 9 1 0 3 0 3
Taj Gibson 9 28 4/5 0/0 1/2 2 3 2 0 1 0 6
Jeff Teague 8 25 3/6 1/3 1/4 0 4 3 2 3 1 3
Jamal Crawford 8 18 4/11 0/2 0/0 0 1 0 2 3 0 1
Gorgui Dieng 6 16 2/6 0/0 2/2 2 2 2 2 1 1 0
Tyus Jones 3 18 1/6 1/2 0/0 1 0 0 1 1 0 1
Nemanja Bjelica 3 8 1/3 1/3 0/0 0 4 1 0 0 0 2
Marcus Georges-Hunt 2 10 1/2 0/0 0/2 2 1 0 0 0 0 2
Aaron Brooks 2 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Cole Aldrich 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Shabazz Muhammad 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Russell Westbrook 38 35 15/23 1/2 7/9 2 8 4 4 5 0 0
Carmelo Anthony 15 30 5/19 2/8 3/4 0 1 2 0 0 0 3
Paul George 13 38 5/14 1/4 2/2 0 6 4 0 4 1 5
Steven Adams 8 33 2/5 0/0 4/7 3 5 3 2 0 0 3
Raymond Felton 7 18 3/5 1/2 0/0 1 0 4 1 1 0 1
Terrance Ferguson 3 23 1/7 1/6 0/0 1 0 0 1 1 0 3
Josh Huestis 2 19 1/3 0/1 0/0 1 3 0 0 0 1 1
Kyle Singler 2 1 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1
Jerami Grant 0 19 0/1 0/1 0/0 1 4 1 0 1 0 5
Patrick Patterson 0 13 0/0 0/0 0/0 0 4 1 0 1 0 0
Alejandro Abrines 0 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0
Dakari Johnson 0 1 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest