Minnesota Timberwolves 119
Oklahoma City Thunder 116

TWolves vs Thunder

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 86 86
Tirs réussis 42 43
Tirs à 3 points tentés 22 28
Tirs à 3 points réussis 8 8
Lancers francs tentés 35 25
Lancers francs réussis 27 22
Rebonds offensifs 17 11
Rebonds défensifs 27 24
Turnovers 15 14
Interceptions 5 8
Passes décisives 23 19
Contres 7 9
Fautes 21 29
Points 119 116
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Karl-Anthony Towns 33 36 12/24 1/4 8/9 7 12 1 0 0 4 4
Jimmy Butler 25 38 7/10 0/0 11/13 2 3 1 0 7 0 1
Jeff Teague 17 37 5/10 2/5 5/8 2 2 6 1 10 0 3
Taj Gibson 16 36 8/12 0/1 0/0 5 3 2 2 3 1 3
Andrew Wiggins 14 36 5/15 3/7 1/3 0 3 1 2 1 2 3
Gorgui Dieng 6 11 2/3 0/0 2/2 1 1 0 0 0 0 5
Jamal Crawford 5 13 2/7 1/3 0/0 0 0 2 0 0 0 1
Nemanja Bjelica 3 7 1/1 1/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0
Shabazz Muhammad 0 11 0/2 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 1
Tyus Jones 0 10 0/2 0/1 0/0 0 1 2 0 2 0 0
Marcus Georges-Hunt 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Russell Westbrook 27 36 10/18 1/3 6/8 1 7 8 2 9 0 5
Paul George 23 38 8/16 3/6 4/4 2 3 2 2 4 1 4
Carmelo Anthony 23 36 8/15 1/5 6/7 0 2 1 1 2 1 4
Steven Adams 20 31 8/10 0/0 4/4 6 2 2 0 1 1 4
Raymond Felton 7 13 3/4 1/2 0/0 0 1 0 1 1 0 0
Jerami Grant 6 27 2/6 0/2 2/2 0 2 0 1 1 3 2
Andre Roberson 4 9 2/6 0/1 0/0 2 1 1 0 0 1 1
Patrick Patterson 3 18 1/4 1/3 0/0 0 3 0 0 1 1 0
Josh Huestis 3 15 1/5 1/4 0/0 0 3 0 0 0 1 3
Alejandro Abrines 0 8 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 3
Terrance Ferguson 0 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest